Noin è cambiato molto rispetto alla prima prova cronoim etrata di ieri. Nel secondo training della discesa femminile, il tempo migliore porta la firma dell’austriaca Stephanie Venier che ha chiuso in 1’39″75. Appena dietro, di 8 centesimi, Sofia Goggia, apparsa sempre più a proprio agio sulla pista in cui si impose l’anno passato in Coppa del mondo. Terza Lindsey Vonn a 35 centesimi, altra favorita per la vittoria. In casa Italia si registra anche l’undicesimo posto di Nadia Fanchini a 1″51, il diciassettesimo di Johanna Schnarf a 1″83, il venticinquesimo di Federica Brignone a 3″02, il ventisettesimo di Nicol Delago a 3″05 e il trentacinquesimo di Marta Bassino a 4″11. La terza e ultima prova di domsni 20 febbraio servirà ai tecnici per valutare chi fra Schnarf e Delago gareggerà insieme a Goggia, Fanchini e Brignone, mentre la prova odierna è servita ad Austria e Stati Uniti per fare selezione.
Ordine d’arrivo 2a prova DH femminile Jeongseon (Kor):
1 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:39.75
2 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:39.83 +0.08
3 VONN Lindsey 1984 USA 1:40.10 +0.35
4 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:40.45 +0.70
5 SUTER Corinne 1994 SUI 1:40.54 +0.79
6 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:40.66 +0.91
7 GISIN Michelle 1993 SUI 1:40.75 +1.00
8 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:41.02 +1.27
9 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:41.16 +1.41
10 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:41.23 +1.48
11 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:41.26 +1.51
12 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:41.28 +1.53
13 GUT Lara 1991 SUI 1:41.35 +1.60
14 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:41.38 +1.63
15 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:41.53 +1.78
16 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:41.55 +1.80
17 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:41.58 +1.83
18 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:41.61 +1.86
19 ROSS Laurenne 1988 USA 1:41.74 +1.99
20 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:42.00 +2.25
21 VEITH Anna 1989 AUT 1:42.11 +2.36
22 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:42.14 +2.39
23 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:42.48 +2.73
24 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:42.72 +2.97
25 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:42.77 +3.02
25 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:42.77 +3.02
27 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:42.80 +3.05
28 WEIDLE Kira 1996 GER 1:42.84 +3.09
29 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:43.10 +3.35
30 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:43.17 +3.42
35 BASSINO Marta 1996 ITA 1:43.86 +4.11
Add Comment