Ha vinto il più forte, su questo non ci sono dubbi. Dopo aver conquistato tre giganti in Coppa del Mondo, la medaglia d’oro mondiale finisce al collo del più bravo, capace di sfoderare una prova maiuscola e perfetta dal punto di vista tecnico nella manche che più contava. Il francese Cyprien Richard non è stato meno bravo, perché ha saputo recuperare ben 5 posizioni e portarsi a casa un argento stra meritato per come sa sciare tecnicamente bene. Il bronzo è stato vinto dall’austriaco Scheorghofer che ha beffato il norvegese Svindal incapace di ripetere la discesa splendida della prima prova, dissipando così un discreto vantaggio. Tra i naufraghi anche Didier Cuche e Carlo Janka. Davvero difficile questos econdo percorso con 5 porte disposte sul micidiale muro centrale, dove tuttavia i primi tre se la sono giocata alla pari. Dove forse Ligety ha fatto la differenza, assieme a Richard, è stato sul pianoro finale. Proprio in questo tratto, come capitato nella prima frazione, sia Moelgg che Simoncelli hanno accumulato un secondo di ritardo, finendo davvero lontano dalle scene: Moelgg 17°, Simoncelli 20°. Una delle peggiori performances della storia azzurra. Con Blardone partito addirittura dopo i primi trenta, per concludere 30°, mentre Borsotti è stato almeno capace di aggrapparsi all’orgoglio per concludere 28° da 35° che era. Non sarebbe il caso di fare drammi se non fosse che dalle parole di Simoncelli e di Blardone non fossero uscito parole davvero di rinuncia e sottomissione nei confronti della specialità. Una resa a tutto campo che sa tanto di depressione. Sarà un momento no, ma per reagire servirebbe una forza interiore leggermente più positiva e certamente non così rinunciataria
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 1 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:02.33 | 1:08.23 | 2:10.56 |
2 | 3 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:02.79 | 1:07.85 | 2:10.64 |
3 | 5 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:02.13 | 1:08.86 | 2:10.99 |
4 | 2 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:02.08 | 1:08.97 | 2:11.05 |
5 | 6 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:03.01 | 1:08.28 | 2:11.29 |
6 | 14 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:03.32 | 1:08.00 | 2:11.32 |
7 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:02.57 | 1:08.91 | 2:11.48 |
8 | 11 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:02.46 | 1:09.03 | 2:11.49 |
9 | 8 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:02.86 | 1:08.64 | 2:11.50 |
10 | 25 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:03.56 | 1:08.10 | 2:11.66 |
11 | 13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:03.72 | 1:08.05 | 2:11.77 |
12 | 16 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:04.01 | 1:07.82 | 2:11.83 |
13 | 32 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:03.90 | 1:08.00 | 2:11.90 |
13 | 9 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:02.31 | 1:09.59 | 2:11.90 |
15 | 27 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:03.47 | 1:08.50 | 2:11.97 |
16 | 22 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:03.55 | 1:08.51 | 2:12.06 |
17 | 10 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:03.37 | 1:08.80 | 2:12.17 |
18 | 20 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:03.85 | 1:08.34 | 2:12.19 |
19 | 17 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:03.41 | 1:08.98 | 2:12.39 |
20 | 12 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:03.72 | 1:08.79 | 2:12.51 |
21 | 15 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:04.20 | 1:08.38 | 2:12.58 |
22 | 30 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:03.89 | 1:08.73 | 2:12.62 |
23 | 23 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:03.91 | 1:08.74 | 2:12.65 |
24 | 18 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:03.55 | 1:09.20 | 2:12.75 |
25 | 19 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:03.87 | 1:09.05 | 2:12.92 |
26 | 38 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 1:03.98 | 1:09.10 | 2:13.08 |
27 | 36 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:04.10 | 1:09.07 | 2:13.17 |
28 | 28 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:04.49 | 1:08.83 | 2:13.32 |
29 | 37 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:03.68 | 1:09.68 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment