Carola Gardano (Sestriere, classe ’98) si è imposta oggi nello slalom Fis Junior disputato sulle nevi di Solda. La piemontese in forze allo sci club Sansicario, è stata brava a recuperare nella seconda manche, il gap che la divideva dalla polacca Daria Krajewska, in testa a metà gara. Con una seconda prova senza sbavature è riuscita a strappare il primo posto e aggiudicarsi la competizione con 23/100 su Daria. Sul terzo gradino del podio l’austriaca Magdalena Egger, che è riuscita a precedere la slovena Ula Stella Podrepsek. Buone le prestazioni anche di Monica Zanoner, classe ’99 dello Ski team Fassa (Campitello) che ha chiuso al quinto posto a 1″44 da Carola Giordano e della friulana Valentina Savorgnani (Pavia di Udine) dello Ski College Veneto (Falcade), sesta a 11/100 da Monica
L’ordine di arrivo dello slalom femminile juniores:
1. GARDANO Carola ITA 1:32.02
2. KRAJEWSKA Daria POL 1:32.25 +0.23
3. EGGER Magdalena AUT 1:32.81 +0.79
4. PODREPSEK Ula Stella SLO 1:33.21 +1.19
5. ZANONER Monica ITA 1:33.46 +1.44
6. SAVORGNANI Valentina ITA 1:33.57 +1.55
7. BRUSTIA Sofia ITA 1:33.72 +1.70
8. TINTORRI Giulia ITA 1:33.85 +1.83
9. MORVILLO Valeria ITA 1:33.88 +1.86
9. ANDERSON Jessica GBR 1:33.88 +1.86
11. BOTTACIN Matilde ITA 1:34.09 +2.07
15. GRAFFI Sofia ITA 1:34.56 +2.54
16. DEL FABBRO Anna ITA 1:34.77 +2.75
17. PIAGGIO Martina ITA 1:35.26 +3.24
18. HALLER Jasmin ITA 1:35.46 +3.44
21. PEDEVILLA Ellen ITA 1:36.03 +4.01
22. AGNELLI Carole ITA 1:36.54 +4.52
23. CAROZZI Costanza ITA 1:36.90 +4.88
24. GAVAZZI Matilde ITA 1:37.23 +5.21
25. GELMETTI Margherita ITA 1:37.34 +5.32
27. LANTIERI Isabella ITA 1:37.48 +5.46
28. CAROLLI Chiara ITA 1:37.50 +5.48
30. MAZZOLENI Camilla ITA 1:37.86 +5.84
33. KERSCHBAUMER Sofia ITA 1:38.25 +6.23
35. GIORDANO Diletta ITA 1:38.43 +6.41
38. HOFER Gaby ITA 1:38.81 +6.79
39. BLANGERO Gaia ITA 1:39.03 +7.01
41. PESSION Marta ITA 1:39.33 +7.31
42. ROMANIN Camilla ITA 1:39.49 +7.47
43. PRANTL Nadine ITA 1:39.52 +7.50
45. LUCCHINI Pilar Elisa ITA 1:40.19 +8.17
48. RODARI Lisa ITA 1:40.66 +8.64
49. LANER Lea ITA 1:40.75 +8.73
51. FURLETTI Camilla ITA 1:40.91 +8.89
52. MUS Alice ITA 1:41.33 +9.31
53. GIUNIPERO Maddalena ITA 1:42.17 +10.15
54. PIANALTO Asia ITA 1:42.30 +10.28
55. GATTA Laura ITA 1:42.86 +10.84
56. BARBERO Anna ITA 1:43.57 +11.55
58. SOCCOL Alessandra ITA 1:44.26 +12.24
59. BUCCIARDINI Diletta ITA 1:44.79 +12.77
61. FELICETTI Giorgia ITA 1:47.18 +15.16
62. FACCIO Giulia ITA 1:51.91 +19.89
FERRARI Chiara Maria ITA DNF
DEGHI Greta ITA DNF
BONAZZI Chiara ITA DNF
KUPPELWIESER Lisa ITA DNF
NOGLER KOSTNER Nicole ITA DNF
DI RE Elisa ITA DNF
GUALDI Sabrina ITA DNF
GOLLER Nadia ITA DNF
GIANNECCHINI Selvaggia ITA DNF
PIROVANO Chiara ITA DNF
CARREL Martina ITA DNF
PAISSAN Jennifer ITA DNF
Add Comment