Gare

Francesco De Fabiani, un’altra perla

La sua tecnica non è propriamente il classico, ma felici di essere smentiti! Francesco De Fabiani ha compiuto un’altra piccola grande impresa cogliendo un insperato secondo posto nella 15 Km tecnica classica di Falun, vinta dal russo Sergey Ustiugov. L’azzurro si è presentato col gruppo sul rush finale in sesta posizione, ma sul rettilineo sembrava non averne più, dopo lo sforzo messo in atto per rimanere coi primi al termine dell’ultima salita. Ma a 200 metri dal De_Fabiani_2traguardo, non si sa bene dove, ha trovato energie nascoste e li ha superati tutti, uno a uno, tranne il russo. Ma ancora 20 metri e avrebbe risucchiato anche lui. Una gara intelligente quella di Francesco, che non ha voluto farsi vedere nel corso dei primi chilometri, rimanendo coperto e facendo tirare ai russi che hanno fin da subito preso il comando in massa. Poi, nell’ultimo Km si è fatto largo tra le maglie sovietiche ed ha scollinato sull’ultima rampa in defabiani2terza posizione. Uno sforzo enorme che sembrava avergli tagliato le gambe. Si è presentato sul rettilineo conclusivo  distaccato di 30/40 metri dai primi cinque. Poi, il colpacio: con le sue leve lunghe ha trovato un’energia fuori dal comune e se li è pappati tutti in un boccone, senza la possibilità di agguantare anche Ustiugov perché nel frattempo il traguardo ha interrotto il suo sprint straordinario. Francesco ha incrementalto la sua leadership tra gli under 23 e ormai non lo ptrà prendere più nessuno. Per la cronaca, al terzo posto si è classificato il norvegese Martin Johnsrud Sundby

1 8 USTIUGOV Sergey 31:42.5
2 10 DE FABIANI Francesco 31:42.8 +0.3
3 1 SUNDBY Martin Johnsrud 31:42.9 +0.4
4 2 DYRHAUG Niklas 31:43.4 +0.9
5 9 KROGH Finn Haagen 31:43.5 +1.0
6 11 VYLEGZHANIN Maxim 31:43.8 +1.3
7 5 LEGKOV Alexander 31:44.3 +1.8
8 14 IVERSEN Emil 31:44.6 +2.1
9 15 HEIKKINEN Matti 31:44.8 +2.3
10 7 NORTHUG Petter Jr. 31:45.3 +2.8
11 26 NYENGET Martin Loewstroem 31:45.3 +2.8
12 3 MANIFICAT Maurice 31:46.0 +3.5
13 30 KRUEGER Simen Hegstad 31:47.5 +5.0
14 13 BELOV Evgeniy 31:49.2 +6.7
15 4 TOENSETH Didrik 31:49.5 +7.0
16 29 PERL Curdin 31:49.7 +7.2
17 6 HOLUND Hans Christer 31:49.8 +7.3
18 16 GLOEERSEN Anders 31:50.8 +8.3
19 17 DOBLER Jonas 31:51.0 +8.5
20 40 TRITSCHER Bernhard 31:51.2 +8.7
21 20 DUVILLARD Robin 31:51.3 +8.8
22 25 HELLNER Marcus 31:51.3 +8.8
23 27 HELGESTAD Daniel Myrmael 31:52.4 +9.9
24 21 LIVERS Toni 31:54.7 +12.2
25 18 GAILLARD Jean Marc 31:56.2 +13.7
26 73 EISENLAUER Sebastian 32:25.8 +43.3
27 60 FURGER Roman 32:26.4 +43.9
28 47 KERSHAW Devon 32:27.6 +45.1
29 23 JAKS Martin 32:27.8 +45.3
30 31 BAUMANN Jonas 32:28.0 +45.5
31 52 NOTZ Florian 32:29.0 +46.5
32 32 SALVADORI Giandomenico 32:32.0 +49.5
33 59 LEHTONEN Lari 32:32.3 +49.8
34 24 JOHANSSON Martin 32:32.5 +50.0
35 58 BJORNSEN Erik 32:32.8 +50.3
36 54 CLARA Roland 32:33.8 +51.3
37 33 PEPENE Paul Constantin 32:33.8 +51.3
38 48 ANDERSSON Simon 32:34.3 +51.8
39 39 BURMAN Jens 32:36.5 +54.0
40 44 SEMENOV Michail 32:37.2 +54.7
41 42 HOFFMAN Noah 32:41.4 +58.9
42 53 PARISSE Clement 32:41.5 +59.0
43 35 BACKSCHEIDER Adrien 32:45.0 +1:02.5
44 57 NORUM Robin 32:47.7 +1:05.2
45 19 VOLZHENTSEV Stanislav 32:49.7 +1:07.2
46 56 NISKANEN Iivo 32:50.7 +1:08.2
47 22 KATZ Andreas 32:52.8 +1:10.3
48 45 DOLIDOVICH Sergei 32:55.3 +1:12.8
49 28 CHERNOUSOV Ilia 32:59.4 +1:16.9
50 79 ERIKSSON Gustav 33:05.7 +1:23.2
51 67 ASTAPENKA Yury 33:07.0 +1:24.5
52 36 SVANEBO Anders 33:07.6 +1:25.1
53 87 YOUNG Andrew 33:07.6 +1:25.1
54 64 HAKOLA Ristomatti 33:08.7 +1:26.2
55 46 TSINZOV Veselin 33:09.5 +1:27.0
56 51 HYVARINEN Perttu 33:10.7 +1:28.2
57 37 LINDBLAD Anton 33:11.5 +1:29.0
58 41 YOSHIDA Keishin 33:13.2 +1:30.7
59 34 NIKOLAEV Artem 33:21.8 +1:39.3
60 76 SANDSTROEM Bjoern 33:26.0 +1:43.5
61 93 HAMILTON Simeon 33:39.2 +1:56.7
62 80 RIGONI Sergio 33:44.9 +2:02.4
63 89 ANTOLEC Jan 33:46.3 +2:03.8
64 50 CHAUVIN Valentin 33:47.9 +2:05.4
65 72 MIYAZAWA Hiroyuki 33:50.1 +2:07.6
66 61 LENTING Akira 33:50.1 +2:07.6
67 68 RANKEL Raido 33:51.0 +2:08.5
68 38 KILLICK Graeme 33:56.0 +2:13.5
69 88 STADLOBER Luis 33:58.4 +2:15.9
70 65 WESTBERG Karl-Johan 33:58.5 +2:16.0
71 62 BRAENNMARK Viktor 33:59.0 +2:16.5
72 74 KARDIN Oskar 34:01.7 +2:19.2
73 49 WICK Thomas 34:03.1 +2:20.6
74 43 PATTERSON Scott 34:04.1 +2:21.6
75 86 ISHIKAWA Jun 34:10.6 +2:28.1
76 70 HAELG Philipp 34:16.8 +2:34.3
77 94 WATSON Callum 34:18.1 +2:35.6
78 75 FANTON Paolo 34:35.2 +2:52.7
79 85 MALYSHEV Alexandr 34:41.5 +2:59.0
80 92 BELLINGHAM Phillip 34:45.5 +3:03.0
81 55 SVENSSON Oskar 35:07.1 +3:24.6
82 82 SIMENC Miha 35:07.5 +3:25.0
83 83 STAROSTIN Mark 35:12.3 +3:29.8
84 71 ROJO Imanol 35:13.3 +3:30.8
85 77 EBINA Takanori 35:14.3 +3:31.8
86 95 MOELLER Martin 35:20.4 +3:37.9
87 91 KLISZ Pawel 35:28.5 +3:46.0
88 84 HANNEMAN Reese 36:58.3 +5:15.8

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment