Nella 10 km a tecnica libera di Ulricehamn, al suo esordio in Coppa, la campionessa norvegese Marit Bjoergen torna alla vittoria. Non che non fosse in forma prima, ma Marit è da poco tornata dopo la materinità! Ha vinto con un vantaggio di 10″7 sulla finlandese Krista Parmakoski, mentre la svedese Charlotte Kalla si è piazzata terza a 24″9. Ottima prestazione in casa Italia di Ilaria Debertolis, tredicesima al traguardo con un ritardo di 1’00″8 e migliore delle azzurre, che non sono riuscite a piazzare altre rappresentanti in zona punti: la giovane Caterina Ganz si è comunque difesa onorevolmente col 34simo posto, seguita da Virginia De Martin Topranin 37sima, Elisa Brocard 39sima e Giulia Stuerz 41sima. In classifica generale di coppa Heidi Weng sale a 1391 punti contro i 112 di Parmakoski e i 1072 di Oestberg, Debertolis è ventunesima con 232.
Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Ulricehamn (Sve):
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 23:46.3 0.00 100.00
2 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 23:57.0 +10.7 6.00 80.00
3 KALLA Charlotte 1987 SWE 24:11.2 +24.9 13.97 60.00
4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 24:12.0 +25.7 14.41 50.00
5 HAGA Ragnhild 1991 NOR 24:18.6 +32.3 18.12 45.00
6 WENG Heidi 1991 NOR 24:20.3 +34.0 19.07 40.00
7 DIGGINS Jessica 1991 USA 24:21.2 +34.9 19.58 36.00
8 FALK Hanna 1989 SWE 24:22.7 +36.4 20.42 32.00
9 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 24:31.1 +44.8 25.13 29.00
10 RINGWALD Sandra 1990 GER 24:42.9 +56.6 31.75 26.00
11 BOEHLER Stefanie 1981 GER 24:46.3 +1:00.0 33.65 24.00
12 BJORNSEN Sadie 1989 USA 24:46.8 +1:00.5 33.93 22.00
13 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 24:47.1 +1:00.8 34.10 20.00
14 MONONEN Laura 1984 FIN 24:47.3 +1:01.0 34.21 18.00
15 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 24:49.5 +1:03.2 35.45 16.00
16 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 24:53.6 +1:07.3 37.75 15.00
17 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 24:55.8 +1:09.5 38.98 14.00
18 CEBASEK Alenka 1989 SLO 24:58.4 +1:12.1 40.44 13.00
19 STADLOBER Teresa 1993 AUT 25:05.9 +1:19.6 44.65 12.00
20 CARL Victoria 1995 GER 25:11.7 +1:25.4 47.90 11.00
21 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 25:14.8 +1:28.5 49.64 10.00
22 RYDQVIST Maria 1983 SWE 25:15.9 +1:29.6 50.26 9.00
23 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 25:16.4 +1:30.1 50.54 8.00
24 BRENNAN Rosie 1988 USA 25:17.0 +1:30.7 50.87 7.00
25 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 25:17.5 +1:31.2 51.15 6.00
26 WIKEN Emma 1989 SWE 25:19.8 +1:33.5 52.44 5.00
26 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 25:19.8 +1:33.5 52.44 5.00
28 FESSEL Nicole 1983 GER 25:20.0 +1:33.7 52.56 3.00
29 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 25:20.5 +1:34.2 52.84 2.00
30 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 25:22.5 +1:36.2 53.96 1.00
34 GANZ Caterina 1995 ITA 25:36.6 +1:50.3 61.87 0.00
37 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 25:42.5 +1:56.2 65.18 0.00
39 BROCARD Elisa 1984 ITA 25:45.1 +1:58.8 66.63 0.00
41 STUERZ Giulia 1993 ITA 25:48.7 +2:02.4 68.65 0.00
Add Comment