Nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Falun, pronostico rispettato per la vittoria nella 15 km della norvegese Marit Bjoergen (al terzo trionfo stagionale in gare individuali dopo il rientro per la pausa maternità) che ha anticipato le connazionali Ingvild Oestberg e Heidi Weng, quarta e quinta le svedesi Stina Nilsson e Charlotte Kalla. Tre le azzurre in gara ma una sola a punti: si tratta di Elisa Brocard, ventottesima, mentre Virginia De Martin è finita trentaseiesima e Giulia Stuerz trentottesima. Nella generale Weng tocca 1531punti contro i 1215 di Parmakoski e i 1199 di Oestberg, Debertolis è ventunesima con 243.
Ordine d’arrivo 15 km TC femminile Falun (Sve):
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 41:28.8 0.00 100.00
2 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 41:29.3 +0.5 0.28 80.00
3 WENG Heidi 1991 NOR 41:36.9 +8.1 4.56 60.00
4 NILSSON Stina 1993 SWE 42:05.8 +37.0 20.81 50.00
5 KALLA Charlotte 1987 SWE 42:30.0 +1:01.2 34.43 45.00
6 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 42:40.9 +1:12.1 40.56 40.00
7 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 43:04.8 +1:36.0 54.00 36.00
8 MONONEN Laura 1984 FIN 43:05.4 +1:36.6 54.34 32.00
9 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 43:05.8 +1:37.0 54.56 29.00
10 DIGGINS Jessica 1991 USA 43:06.3 +1:37.5 54.85 26.00
11 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 43:06.3 +1:37.5 54.85 24.00
12 KALSINA Polina 1989 RUS 43:12.0 +1:43.2 58.05 22.00
13 STADLOBER Teresa 1993 AUT 43:14.8 +1:46.0 59.63 20.00
14 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 43:28.6 +1:59.8 67.39 18.00
15 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 43:31.6 +2:02.8 69.08 16.00
16 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 43:32.9 +2:04.1 69.81 15.00
17 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 43:33.7 +2:04.9 70.26 14.00
18 BOEHLER Stefanie 1981 GER 43:34.4 +2:05.6 70.65 13.00
19 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 43:43.8 +2:15.0 75.94 12.00
20 HENNIG Katharina 1996 GER 43:49.2 +2:20.4 78.98 11.00
21 BJORNSEN Sadie 1989 USA 44:12.4 +2:43.6 92.03 10.00
22 ISHIDA Masako 1980 JPN 44:15.3 +2:46.5 93.66 9.00
23 WIKEN Emma 1989 SWE 44:20.2 +2:51.4 96.42 8.00
24 BRENNAN Rosie 1988 USA 44:25.8 +2:57.0 99.57 7.00
25 CARL Victoria 1995 GER 44:39.6 +3:10.8 107.33 6.00
26 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 44:39.7 +3:10.9 107.39 5.00
27 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 44:41.3 +3:12.5 108.29 4.00
28 BROCARD Elisa 1984 ITA 44:44.9 +3:16.1 110.31 3.00
29 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 44:53.3 +3:24.5 115.04 2.00
30 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 44:59.5 +3:30.7 118.52 1.00
36 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 45:49.7 +4:20.9 146.76 0.00
i 38 STUERZ Giulia 1993 ITA 46:17.4 +4:48.6 162.34 0.00
Add Comment