Hannes Zingerle si è imposto nel secondo gigante Fis maschile disputato sulla pista trentina di Folgaria. L’altoatesino ha preceduto con il tempo di 1’57″40 il bulgaro Albert Popov di 16 centesimi, terza posizione per Alex Zingerle a a 26 centesimi. La competizione era valida anche per il Gran Premio Italia giovani, riservato agli atleti nati fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali, la cui graduatoria di giornata vede il succeso di Alex Vinatzer (quarto al traguardo) davanti a Samuel Moling e a Daniel Niedermair. D sottolineare l’ottima prestazione del romano Riccardo Allegrini, 16 anni, che partito col 111 ha concluso nella classifica Giovani al quinto posto, a 24 centesimi dal podio. Il programma prevede domani uno slalom sulla stessa pista per il Gran Premio Italia seniores, mentre giovedì 19 toccherà ad uno slalom valido per il Gran Premio giovani.
Ordine d’arrivo GS maschile Gran Premio Italia giovani Folgaria (Ita):
1 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:00.23 57.17 1:57.40 13.66
2 POPOV Albert 1997 BUL 1:00.40 57.16 1:57.56 +0.16 15.00
3 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:00.47 57.19 1:57.66 +0.26 15.83
4 VINATZER Alex 1999 ITA 1:00.48 57.41 1:57.89 +0.49 17.75 – 1° posto Gran Premio Italia giovani
5 PRAST Alexander 1996 ITA 1:00.30 57.60 1:57.90 +0.50 17.83
6 JITLOFF Tim 1985 USA 1:00.13 57.82 1:57.95 +0.55 18.25
7 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:00.53 57.49 1:58.02 +0.62 18.84
8 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:00.35 57.71 1:58.06 +0.66 19.17
9 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:00.66 57.59 1:58.25 +0.85 20.76
10 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:01.08 57.18 1:58.26 +0.86 20.84
11 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:00.74 57.68 1:58.42 +1.02 22.17
12 HOFER Alex 1994 ITA 1:00.73 57.88 1:58.61 +1.21 23.76
13 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:00.68 57.98 1:58.66 +1.26 24.18
14 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1:00.61 58.11 1:58.72 +1.32 24.68
15 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:00.66 58.16 1:58.82 +1.42 25.51
16 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:00.77 58.08 1:58.85 +1.45 25.76
17 MANFRINI Marco 1992 ITA 1:01.36 57.72 1:59.08 +1.68 27.68
18 MOLING Samuel 1998 ITA 1:01.24 57.95 1:59.19 +1.79 28.60 – 2° posto Gran premio Italia giovani
19 LIEN Joachim Bakken 1997 NOR 1:01.00 58.21 1:59.21 +1.81 28.77
20 CODEGA Ivan 1992 ITA 1:01.06 58.31 1:59.37 +1.97 30.10
21 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 1:01.07 58.59 1:59.66 +2.26 32.53
22 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:01.64 58.12 1:59.76 +2.36 33.36 – 3° posto Gran Premio Italia giovani
23 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:01.57 58.28 1:59.85 +2.45 34.11
24 SANDERBERG Olav Engelhardt 1997 NOR 1:01.53 58.41 1:59.94 +2.54 34.86
25 GENTILLI Francesco 1998 ITA 1:01.67 58.34 2:00.01 +2.61 35.45
26 WINTERS Luke 1997 USA 1:01.47 58.76 2:00.23 +2.83 37.28
27 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1:01.76 58.73 2:00.49 +3.09 39.45
28 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:02.12 58.42 2:00.54 +3.14 39.87
29 PFEIFER Manuel 1998 ITA 1:02.06 58.72 2:00.78 +3.38 41.87
29 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:02.13 58.65 2:00.78 +3.38 41.87
31 CANINS Matteo 1998 ITA 1:02.16 58.78 2:00.94 +3.54 43.21
34 PARISI Davide 1996 ITA 1:02.50 58.90 2:01.40 +4.00 47.05
38 ALLEGRINI Riccardo 2000 ITA 1:01.95 1:00.01 2:01.96 +4.56 51.72
39 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA 1:02.25 59.85 2:02.10 +4.70 52.89
40 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:02.22 59.90 2:02.12 +4.72 53.06
41 IOZZELLI Davide 1999 ITA 1:02.55 59.60 2:02.15 +4.75 53.31
42 BIASCI Marco 1997 ITA 1:02.54 59.83 2:02.37 +4.97 55.15
43 GORI Francesco 1997 ITA 1:02.35 1:00.15 2:02.50 +5.10 56.23
44 COLOMBI Francesco 2000 ITA 1:02.88 59.89 2:02.77 +5.37 58.49
45 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:02.92 59.86 2:02.78 +5.38 58.57
46 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:02.86 59.99 2:02.85 +5.45 59.15
47 ROGEN Alex 1997 ITA 1:02.44 1:00.43 2:02.87 +5.47 59.32
48 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:03.08 59.82 2:02.90 +5.50 59.57
49 TAGLIAFERRI Thomas 1997 ITA 1:03.03 1:00.10 2:03.13 +5.73 61.49
50 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:03.60 59.59 2:03.19 +5.79 61.99
51 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:02.68 1:00.53 2:03.21 +5.81 62.16
52 HEEL Tobias 1996 ITA 1:02.66 1:00.61 2:03.27 +5.87 62.66
54 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 1:03.29 1:00.01 2:03.30 +5.90 62.91
56 TEDDE Michael 1998 ITA 1:02.74 1:00.71 2:03.45 +6.05 64.16
57 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:02.66 1:00.87 2:03.53 +6.13 64.83
59 BRONZING Lorenzo 1997 ITA 1:03.11 1:00.69 2:03.80 +6.40 67.08
60 DE ZAN Diego 1999 ITA 1:03.19 1:00.68 2:03.87 +6.47 67.67
61 SERI Gianluca 1997 ITA 1:02.89 1:01.00 2:03.89 +6.49 67.84
62 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:03.34 1:00.63 2:03.97 +6.57 68.50
63 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:03.62 1:00.37 2:03.99 +6.59 68.67
66 ZOTTA Giovanni 1998 ITA 1:03.81 1:00.85 2:04.66 +7.26 74.26
67 HOFER Michael 1997 ITA 1:03.43 1:01.45 2:04.88 +7.48 76.10
68 INCONDI Marco 1997 ITA 1:03.55 1:01.39 2:04.94 +7.54 76.60
69 KRAUSE Werner 2000 ITA 1:03.99 1:01.21 2:05.20 +7.80 78.77
71 MOLIGNONI Kevin 1999 ITA 1:04.52 1:02.20 2:06.72 +9.32 91.46
72 DATI Matteo 1998 ITA 1:04.98 1:02.20 2:07.18 +9.78 95.30
75 CASEROTTI Stefano 1998 ITA 1:04.95 1:03.28 2:08.23 +10.83 104.06
76 LUNGER Aron 2000 ITA 1:05.47 1:02.87 2:08.34 +10.94 104.98
77 MILANESI Alessandro Martino 2000 ITA 1:05.20 1:03.40 2:08.60 +11.20 107.15
78 MAMBELLI Matteo 1999 ITA 1:06.14 1:03.60 2:09.74 +12.34 116.67
79 DE CARLI Federico 2000 ITA 1:06.73 1:03.28 2:10.01 +12.61 118.92
80 MORASCHINELLI Pietro 2000 ITA 1:06.64 1:03.55 2:10.19 +12.79 120.42
81 BATTAGLINI Jacopo 2000 ITA 1:06.66 1:04.05 2:10.71 +13.31 124.77
82 ZANCHETTA Tommaso 2000 ITA 1:07.40 1:04.68 2:12.08 +14.68 136.20
83 TAGLIAPIETRA Vittorio 2000 ITA 1:09.87 1:07.63 2:17.50 +20.10 181.4
Add Comment