L’ottima forma di questo periodo di Cristian Deville trova un ottimo riscontro anche tra le porte larghe del gigante. Lo “slalomista” azzurro si è infatti classificato secondo nel gigante Fis che ha avuto luogo questa mattina all’Alpe di Siusi. Vittoria abbastanza netta per l’austriaco Paul Zimmermann che si è imposto con il tempo di 2’26″328 battendo Cristian Deville di 45 centesimi e il tedesco Bastian Meisen di 48 centesimi. Il trentino si è classificato in questo modo al primo posto nella tappa di giornata del Gran Premio Italia seniores, riservato a coloro che non fanno parte di squadre nazionali. Il 36enne finanziere trentino ha preceduto Andrea Squassino (quinto al traguardo) e Samuel Moling (sesto). Domani è previsto un altro gigante valevole sempre per il Gran Premio Italia.
Ordine d’arrivo GS maschile Gran Premio Italia seniores Alpe di Siusi (Ita):
1 ZIMMERMANN Paul 1993 AUT 1:12.19 1:14.19 2:26.38 15.10
2 DEVILLE Cristian 1981 ITA 1:12.80 1:14.03 2:26.83 +0.45 18.11 – 1° posto GP Italia seniores
3 MEISEN Bastian 1996 GER 1:12.55 1:14.31 2:26.86 +0.48 18.31
4 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:12.89 1:14.33 2:27.22 +0.84 20.72
5 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:13.10 1:14.20 2:27.30 +0.92 21.26 – 2° posto GP Italia seniores
6 MOLING Samuel 1998 ITA 1:13.43 1:14.03 2:27.46 +1.08 22.33 – 3° posto GP Italia seniores
7 SETTE Daniele 1992 SUI 1:12.92 1:14.64 2:27.56 +1.18 23.00
8 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:12.87 1:14.73 2:27.60 +1.22 23.27
9 PARISI Davide 1996 ITA 1:13.03 1:14.73 2:27.76 +1.38 24.34
10 GEHRIG Marc 1988 SUI 1:12.90 1:14.91 2:27.81 +1.43 24.67
11 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:13.23 1:14.91 2:28.14 +1.76 26.88
12 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:14.05 1:14.28 2:28.33 +1.95 28.16
13 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:13.60 1:14.79 2:28.39 +2.01 28.56
14 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:13.15 1:15.29 2:28.44 +2.06 28.89
15 HOFER Alex 1994 ITA 1:14.24 1:14.49 2:28.73 +2.35 30.83
16 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:13.54 1:15.30 2:28.84 +2.46 31.57
17 CASON Mattia 1999 ITA 1:14.18 1:14.69 2:28.87 +2.49 31.77
18 WALCH Linus 1994 AUT 1:14.06 1:14.84 2:28.90 +2.52 31.97
19 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:13.45 1:15.54 2:28.99 +2.61 32.57
20 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:14.20 1:14.83 2:29.03 +2.65 32.84
21 MATHIS Andreas 1996 AUT 1:14.28 1:14.82 2:29.10 +2.72 33.31
22 ROSSI Patrick 1996 ITA 1:14.30 1:14.84 2:29.14 +2.76 33.58
23 PLATTER Filip 1997 SWE 1:14.27 1:14.91 2:29.18 +2.80 33.85
24 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:13.73 1:15.55 2:29.28 +2.90 34.52
25 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:13.98 1:15.53 2:29.51 +3.13 36.06
26 KOYAMA Yohei 1998 JPN 1:13.82 1:15.72 2:29.54 +3.16 36.26
27 AICHNER Franz 1998 ITA 1:14.53 1:15.44 2:29.97 +3.59 39.13
28 OBERHAUSER Martin 1998 ITA 1:14.60 1:15.45 2:30.05 +3.67 39.67
29 DALMASSO Giacomo 2000 ITA 1:14.62 1:15.53 2:30.15 +3.77 40.34
29 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:14.66 1:15.49 2:30.15 +3.77 40.34
Add Comment