Il tempo ancora brutto a Lenzerheide costringe gli organizzatori a cancellare anche il gigante maschile, dopo i 2 superG. Si è disputato non senza difficoltà, lo slalom femminile vinto da una strepitosa Tina Maze, che se avesse sciato così anche nella prima parte di stagione oggi si troverebbe assieme a Riesch e a Vonn in lotta per la sfera di cristallo. La tedesca, seconda nella prima manche, non ha saputo approfittare della situazione ed ha concluso al quarto posto alle spalle della Zuzulova per soli 2 centesimi. Troppo poco per scrollarsi di dosso Lindsey Vonn che ora è tornata seconda, ma a soli 3 lunghezze di svantaggio (1728 contro 1725) , grazie alla 13esima posizione ottenuta tra i rapid gates. Tutto sarà affidato dunque allo slalom gigante di domani, che dovrebbe avere luogo senza problemi visto che il meteo parla di tregua. Maria Riesch è leggermente più forte in gigante. Quest’anno è arrivata seconda a Semmering, quinta a Soelden e nona ad Aspen, mentre l’americana oltre a due settimi posti conseguiti a Semmering e a St. Moritz, viene da un ottimo terzo posto ottenuto a Spindleruv Mlyn.
Nello speciale di stamane, disputato su un terreno molto morbido, Marlies Schild si è classificata seconda a soli 5 centesimi da Tina Maze, ed ha potuto sollevare al cielo la coppetta di specialità, comunque già vinta matematicamente con 680 punti, contro i 511 della finlandese Tanja Poutiainen. terzo Maria Riesch con 470.
Nicole Gius, unica italiana al via per il forfait di Manuela Moelgg colpita da uno stato influenzale, si è classificata al 24esino posto
Con l’annullamento del gigante maschile si è definitivamente disegnato il podio della specialità. Sfera di cristallo per il terzo anno consecutivo per l’americano Ted Ligety che ha totalizzato 383 punti, contro i 306 del norvegese Aksel Lund Svindal e i 303 del francese Richard. Migliore degli italiani Massimiliano Blardone, ottavo con 151 punti. Sedicesimo Davide Simoncelli (107 punti), mentre Manfred Moelgg è 20esimo con 92 punti)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 15 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 44.08 | 45.25 | 1:29.33 | 0.00 |
2 | 3 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 43.38 | 46.00 | 1:29.38 | 0.34 |
3 | 7 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 44.92 | 45.05 | 1:29.97 | 4.37 |
4 | 2 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 43.87 | 46.12 | 1:29.99 | 4.51 |
5 | 5 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 44.29 | 45.71 | 1:30.00 | 4.58 |
6 | 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 44.40 | 45.67 | 1:30.07 | 5.05 |
7 | 20 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 44.44 | 45.65 | 1:30.09 | 5.19 |
8 | 18 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 45.19 | 45.11 | 1:30.30 | 6.62 |
9 | 1 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 44.76 | 45.64 | 1:30.40 | 7.31 |
10 | 10 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER | 44.59 | 46.05 | 1:30.64 | 8.95 |
11 | 11 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 44.75 | 45.97 | 1:30.72 | 9.49 |
12 | 6 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 44.68 | 46.19 | 1:30.87 | 10.52 |
13 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 45.13 | 45.85 | 1:30.98 | 11.27 |
14 | 25 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 45.78 | 45.21 | 1:30.99 | 11.34 |
15 | 17 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 45.45 | 45.61 | 1:31.06 | 11.81 |
16 | 23 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 45.96 | 45.14 | 1:31.10 | 12.09 |
17 | 8 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 45.29 | 45.98 | 1:31.27 | 13.25 |
18 | 12 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 44.73 | 46.57 | 1:31.30 | 13.45 |
19 | 28 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 46.29 | 45.07 | 1:31.36 | 13.86 |
20 | 14 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 44.88 | 46.50 | 1:31.38 | 14.00 |
21 | 21 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 45.13 | 46.29 | 1:31.42 | 14.27 |
22 | 19 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 45.86 | 45.60 | 1:31.46 | 14.54 |
23 | 29 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | 45.42 | 46.20 | 1:31.62 | 15.64 |
24 | 22 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 46.27 | 45.39 | 1:31.66 | 15.91 |
25 | 24 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 46.24 | 45.53 | 1:31.77 | 16.66 |
26 | 27 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 45.85 | 46.06 | 1:31.91 | 17.62 |
27 | &nbs”
|
Add Comment