Quando sali sul podio del Lauberhorn a Wengen non accade per caso. Per cui il terzo posto ottenuto stamattina da Christof Innerhofer sancisce ufficialmente il ritorno tra i big della velocità. E’ questo l’aspetto ancora più importante del podio stesso, governato dall’atleta di casa Beat Feuz, bravo a precedere Hannes Reichelt di 44 centesimi a sua volta migliore di Inner di soli 5 centesimi. La pista è sembrata meno difficile del solito perché non si è visto il ghiaccio che generalmente caratterizza i passaggi più terribili del percorso e dopo i primi 20atleti la parte alta è diventata decisamente più veloce. Ma il tris di testa ha resistito agli attacchi di Bode Miller, sempre in testa tranne che nell’ultimo tratto e di Klaus Kroell. Un ritorno tra i migliori lo ha segnato anche Carlo Janka che ha concluso quarto a 12 centesimi da Inner. Feuz ha vinto meritatamente anche perché ha saputo reggere alla tensione piuttosto bene: avere tutta quella folla sulla pista accorso per festeggiare la tua vittoria ha un peso impressionante. Ma Beat è in uno stato di forma incredibile.
Niente male gli altri azzurri con Peter Fill settimo, bravissimo a resistere fino al traguardo con una sciata sempre pulita ed efficace. Domink Paris può essere soddisfatto della 13esima piazza così come Werner Heel per la sua ventunesima. Si recupera poco alla volta, ma l’importante è che ciò avvenga. Con un Inner formula Garnisch questo può accadere con maggior facilità
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 16 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:35.31 |
2 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:35.75 |
3 | 13 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:35.80 |
4 | 7 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:35.92 |
5 | 22 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:36.08 |
6 | 19 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:36.20 |
7 | 23 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:36.43 |
8 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:36.53 |
8 | 9 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:36.53 |
10 | 14 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:36.54 |
11 | 25 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:36.61 |
12 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:36.66 |
13 | 5 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:36.67 |
14 | 11 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:36.69 |
15 | 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:36.75 |
16 | 10 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:36.90 |
17 | 24 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:36.99 |
18 | 8 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:37.03 |
19 | 6 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:37.23 |
20 | 29 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:37.56 |
21 | 28 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:37.61 |
22 | 2 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:37.63 |
23 | 30 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:37.71 |
24 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:37.74 |
25 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:37.80 |
26 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:37.98 |
27 | 26 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:37.99 |
28 | 4 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:38.19 |
29 | 27 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:39.15 |
30 | 15 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:39.31 |
“
Add Comment