Alla diciannovesima gara stagionale di Coppa del mondo l’Italia al femminile rompe il ghiaccio e conquista il primo podio grazie al secondo posto di Daniela Merighetti nell’ostica discesa di St. Anton, accorciata alla partenza del supergigante a causa della forte nevicata del giorno precedente che ha impedito agli organizzatori di pulire completamente il tracciato di gara.
La 31enne bresciana, seppur non impeccabile sotto il profilo tecnico, ha dato dimostrazione di incredibile grinta con la quale ha addirittura lottato fino alla fine per il successo, sfuggito per appena 7 centesimi dalle sue mani. Un piazzamento che restituisce morale ed entusiasmo alla squadra diretta da Raimund Plancker. A rovinare (ma solo in parte) la giornata italiana è stata la 24enne americana Alice McKennis, alla prima affermazione della carriera, la quale ha approfittato al meglio del pattorale basso (4) per mettersi alle spalle la concorrenza.
La squadra a stelle e strisce mette nella top-5 anche Lauren Ross, quinta, mentre la rientrante Lindsey Vonn è finita sesta. Completa il podio l’austriaca Anna Fenninger a 16 centesimi, Tina Maze (quarta) allunga in vetta alla classifica generale con 1189 punti, davanti a Maria Riesch con 699.
Nella graduatoria di giornata vanno a punti altre cinque sciatrici di casa nostra: Elena Fanchini e Francesca Marsaglia sono 17sime a pari merito, Verena Stuffer 23sima, Elena Curtoni 29sima e Lisa Agerer 30sima. Fuori dalle trenta Nadia Fanchini, Camilla Borsotti ed Enrica Cipriani. Domenica 13 gennaio il programma prevede un supergigante, con partenza alle ore 11.45.
Ordine d’arrivo DH femminile St. Anton (Aut):
1 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:14.62
2 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:14.69
3 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:14.78
4 MAZE Tina 1983 SLO 1:14.92
5 ROSS Laurenne 1988 USA 1:14.94
6 VONN Lindsey 1984 USA 1:14.96
6 GISIN Dominique 1985 SUI 1:14.96
8 ROLLAND Marion 1982 FRA 1:15.11
9 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:15.23
10 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:15.31
11 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:15.35
12 KAMER Nadja 1986 SUI 1:15.42
13 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:15.44
13 STERZ Regina 1985 AUT 1:15.44
15 SMITH Leanne 1987 USA 1:15.50
15 MANCUSO Julia 1984 USA 1:15.50
17 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:15.52
17 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:15.52
19 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:15.61
20 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:15.65
21 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:15.66
22 COOK Stacey 1984 USA 1:15.70
23 STUFFER Verena 1984 ITA 1:15.77
24 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:15.80
25 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:15.96
26 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:16.09
27 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:16.16
28 KUENG Mirena 1988 SUI 1:16.22
29 CURTONI Elena 1991 ITA 1:16.25
30 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:16.30
32 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:16.37
35 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:16.46
43 CIPRIANI Enrica 1988 ITA 1:16.96
“
Add Comment