E’ del norvegese Aleksander Aamodt Kilde il miglior tempo realizzato questa mattina nella seconda prova cronometrata sulla Streif di Kitzbühel. Appena due i centesimi su Hannes Reichelt che ha anticipato di 5/100 l’asso norvegese Kjetil Jansrud. Migliore degli Azzurri, Alessandro casse, partito col 46 e diciso a lasciare il segno nella discesa mito del Grande Sci. Il piemontese ha fatto segnare l’ottavo miglior tempo a soli 69/100 da Kilde, Peter Fill invece ha tagliato il traguardo con 1″17 da Kilde. Poco più indietro Dominik Paris, +1″32, mentre Christof Innerhofer, ottavo ieri, ha deciso di non partire. Tra poco scopriremo cosa avrà deciso di fare il campione di Gais, soprattutto riguardo al suo stato di salute.
Kilde ha abbassato di quasi un secondo il miglior tempo fatto ieri dall’amerciano Steven Nyman che oggi non ha tagliato il traguardo.
Domani è previsto il superG, sabato la discesa e domenica lo slalom. Non ci sarà invece la combinata alpina.
UNOFFICIAL RESULTS – THIRD TRAINING (More details here »)
1 | 1 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:56.33 | |
2 | 4 | REICHELT Hannes | 1:56.35 | +0.02 |
3 | 9 | JANSRUD Kjetil | 1:56.40 | +0.07 |
4 | 2 | GIRAUD MOINE Valentin | 1:56.47 | +0.14 |
5 | 16 | FRANZ Max | 1:56.49 | +0.16 |
6 | 19 | GUAY Erik | 1:56.59 | +0.26 |
7 | 10 | BAUMANN Romed | 1:56.75 | +0.42 |
8 | 46 | CASSE Mattia | 1:57.02 | +0.69 |
9 | 5 | THEAUX Adrien | 1:57.06 | +0.73 |
10 | 6 | CLAREY Johan | 1:57.18 | +0.85 |
11 | 3 | FEUZ Beat | 1:57.23 | +0.90 |
12 | 12 | MAYER Matthias | 1:57.26 | +0.93 |
13 | 33 | FERSTL Josef | 1:57.29 | +0.96 |
14 | 49 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1:57.36 | +1.03 |
15 | 7 | FILL Peter | 1:57.50 | +1.17 |
16 | 17 | JANKA Carlo | 1:57.63 | +1.30 |
17 | 57 | MUZATON Maxence | 1:57.64 | +1.31 |
18 | 13 | PARIS Dominik | 1:57.65 | +1.32 |
19 | 18 | KLINE Bostjan | 1:57.66 | +1.33 |
19 | 15 | FAYED Guillermo | 1:57.66 | +1.33 |
21 | 25 | THOMSEN Benjamin | 1:57.84 | +1.51 |
22 | 51 | DANKLMAIER Daniel | 1:57.91 | +1.58 |
23 | 32 | ROGER Brice | 1:57.95 | +1.62 |
24 | 37 | RAFFORT Nicolas | 1:58.03 | +1.70 |
25 | 21 | GIEZENDANNER Blaise | 1:58.10 | +1.77 |
26 | 38 | WALDER Christian | 1:58.11 | +1.78 |
27 | 23 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1:58.13 | +1.80 |
28 | 30 | KRIECHMAYR Vincent | 1:58.17 | +1.84 |
29 | 8 | KUENG Patrick | 1:58.28 | +1.95 |
30 | 53 | CATER Martin | 1:58.35 | +2.02 |
31 | 24 | SANDER Andreas | 1:58.41 | +2.08 |
32 | 43 | CAVIEZEL Mauro | 1:58.44 | +2.11 |
33 | 27 | KROELL Klaus | 1:58.50 | +2.17 |
34 | 58 | THOMPSON Broderick | 1:58.57 | +2.24 |
35 | 28 | STRIEDINGER Otmar | 1:58.58 | +2.25 |
36 | 47 | KRYENBUEHL Urs | 1:58.60 | +2.27 |
37 | 22 | BENNETT Bryce | 1:58.82 | +2.49 |
38 | 48 | PERKO Rok | 1:58.87 | +2.54 |
39 | 42 | PUCHNER Joachim | 1:58.90 | +2.57 |
40 | 26 | POISSON David | 1:59.05 | +2.72 |
41 | 56 | DRESSEN Thomas | 1:59.07 | +2.74 |
42 | 60 | GOLDBERG Jared | 1:59.15 | +2.82 |
43 | 70 | NEUMAYER Christopher | 1:59.20 | +2.87 |
44 | 35 | WEBER Ralph | 1:59.21 | +2.88 |
45 | 52 | BIESEMEYER Thomas | 1:59.22 | +2.89 |
46 | 34 | BUZZI Emanuele | 1:59.24 | +2.91 |
47 | 67 | BATTILANI Henri | 1:59.47 | +3.14 |
48 | 45 | HINTERMANN Niels | 1:59.56 | +3.23 |
49 | 44 | KOSI Klemen | 1:59.84 | +3.51 |
50 | 64 | CAZZANIGA Davide | 1:59.85 | +3.52 |
51 | 54 | ROMAR Andreas | 2:00.03 | +3.70 |
52 | 39 | FRISCH Jeffrey | 2:00.07 | +3.74 |
53 | 73 | DE ALIPRANDINI Luca | 2:00.25 | +3.92 |
54 | 66 | SCHWAIGER Dominik | 2:00.47 | +4.14 |
55 | 36 | BERTHOLD Frederic | 2:00.86 | +4.53 |
56 | 61 | KOELL Alexander | 2:01.05 | +4.72 |
57 | 63 | BARANDUN Gian Luca | 2:01.34 | +5.01 |
57 | 59 | WERRY Tyler | 2:01.34 | +5.01 |
59 | 31 | MANI Nils | 2:01.98 | +5.65 |
60 | 62 | OLIVERAS Marc | 2:02.03 | +5.70 |
61 | 50 | PANGRAZZI Paolo | 2:02.53 | +6.20 |
62 | 75 | ZAMPA Andreas | 2:02.73 | +6.40 |
63 | 72 | DEBELAK Tilen | 2:03.12 | +6.79 |
Did not start 1st run
Bib | Name |
---|---|
71 | COOK Dustin |
69 | KOECK Niklas |
68 | BOSCA Guglielmo |
65 | MONSEN Felix |
55 | KROELL Johannes |
14 | INNERHOFER Christof |
Did not finish 1st run
Bib | Name |
---|---|
74 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu |
41 | SPORN Andrej |
40 | BRANDNER Klaus |
29 | WEIBRECHT Andrew |
20 | GANONG Travis |
11 | NYMAN Steven |
Add Comment