L’austriaco Klaus Kroell col tempo di 1’57"74 ha ottenuto il miglior tempo nella terza e ultima prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel. Il campione del Wünderteam ha preceduto di 26/100 il norvegese Aksel Lund Svindal e l’altro norvegese Kjetil Jansrud di 28/100. Migliore degli Azzurri Werner Heel quarto a 38/100, mentre Dominik Paris ha fatto registrare il quindicesimo tempo. Si è invece verificato un piccolo inghippo per Christof Innerhofer: l’Azzurro ha perso uno sci nella fase di atterraggio della Mausfalle, per fortuna senza alcuna conseguenza. Quindi si è rimesso lo sci chiedendo al commissario di poter continuare la sua prova. Ma poco dopo Helmuth Schmalzl lo ha fermato alzando la bandiera gialla. Probabilmente c’è stato un malinteso tra Inner e il commissario, ma la giuria deciderà quanto prima riguardo all’accaduto. Christof rischia una multa per aver infranto le misure di sicurezza.
Siegmar Klotz non ha invece preso il via per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio. Fill, così come tanti altri discesisti, hanno deciso di non partire al fine di tirare un po’ il fiato.
Domani è previsto il superG con partenza alle 11.30
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:57.74 | |
2 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:58.00 | |
3 | 12 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:58.02 | |
4 | 3 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:58.12 | |
5 | 24 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:58.34 | |
6 | 15 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:58.37 | |
7 | 2 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:58.40 | |
8 | 5 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:58.50 | |
9 | 7 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:58.56 | |
10 | 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:58.67 | |
11 | 9 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:58.89 | |
12 | 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:59.11 | |
13 | 4 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:59.20 | |
14 | 10 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:59.21 | |
15 | 22 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:59.28 | |
16 | 23 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:59.33 | |
17 | 47 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:59.35 | |
18 | 42 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:59.51 | |
19 | 40 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:59.52 | |
20 | 14 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.66 | |
21 | 26 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:00.00 | |
22 | 36 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:00.22 | |
23 | 11 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:00.53 | |
24 | 37 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:00.56 | |
25 | 38 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:00.62 | |
26 | 32 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:00.87 | |
27 | 13 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:00.95 | |
28 | 25 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:01.38 | |
29 | 46 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 2:01.39 | |
30 | 55 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:01.60 | |
31 | 49 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 2:01.70 | |
32 | 44 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:01.81 | |
33 | 50 | 510747 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment