Hans Olsson discesista non ha mai fatto sfracelli, anche se due podi li ha pur conquistati: 3° ad Are nel 2009 e a Lake Louise nel 2008. A lui il tracciato piace da morire e secondo il libro dei risultati la Saslong non gli dispiace: settimo nel 2009, 11° nel 2007. Il miglior tempo ottenuto nella seconda prova cronometrata di stamane ribadisce il feeling trovato con le linee nel training di ieri. Solo che oggi ha dato oltre un secondo a tutti, migliorando la sua performance di ben cinque secondi: l’austriaco Hans Kroell ha concluso a +1,22, mentre il tedesco Strechert, ottimo anche oggi, gli è appena dietro a +1,86. Distacchi folli anche se le discese degli atleti hanno dovuto bucare la nebbia in più punti, per cui i riferimenti cronometrici lasciano il tempo che trovano. Possiamo però affermare con sicurezza che Cristof Innerhofer è sembrato più deciso nei punti nevralgici del percorso, soprattutto sulle Gobbe di cammello. Ha superato il traguardo a +2,49 in undicesima posizione. Abbastanza bene anche Werner Heel, ieri il migliore dell’Italjet, oggi 14/o a +2,66, appena davanti a BodeMiller, ieri secondo a pari merito con Baumann (oggi 5/o). Peter Fill ha concluso in 23/esima piazza (+3,35). Degli altri non vi è ancora notizia poiché la Fis ha dovuto interrompere la gara quando l’elvetico Vitus Lueoend, con il 40, si apprestava a lanciarsi dal cancelletto di partenza. Troppa nebbia, troppo pericolo. Gara ripresa dopo 20 minuti senza colpi di scena. Mattia Casse 31°, Patscheider 41°, Klotz 42°, Marsaglia 46°, Pangrazzi, 57°.
E domani, per il superG? Sarà dura, molto dura, perché durante la notte è prevista una fitta nevicata e un esercito di uomini di pista sono già preparati a spalarla via. Questo comunque, il programma della Val Gardena:
Ven. 16/12 – SuperG maschile – ore 12.15, diretta tv Raisport1 ed Eurosport2
Sab. 17/12 – Discesa maschile – ore 12.15, diretta tv Raisport1 ed Eurosport1
Dom. 18/12 Gigante maschile Alta Badia – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport1 e Eurosport1.
Questi i numeri di pettorale degli Azzurri per il Superg di domattina:
Christof Innerhofer 16; Matteo Marsaglia 24; Peter Fill 27; Werner Heel 28; Hagen Patscheider 48, Patrick Staudacher 59, Mattia Casse 60, Siegmar Klotz 62.
CLASSIFICA 2a PROVA DISCESA LIBERA
1 | 4 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:57.48 |
2 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:58.70 |
3 | 32 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:59.24 |
4 | 15 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:59.41 |
5 | 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.46 |
6 | 6 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:59.54 |
7 | 5 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:59.75 |
8 | 20 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:59.82 |
9 | 25 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:59.85 |
10 | 12 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:59.95 |
11 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:59.97 |
12 | 10 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:00.00 |
13 | 11 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:00.09 |
14 | 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:00.14 |
15 | 41 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:00.20 |
16 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:00.24 |
17 | 9 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:00.30 |
18 | 2 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:00.31 |
19 | 26 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:00.37 |
20 | 1 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:00.47 |
21 | 3 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:00.64 |
22 | 30 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:00.65 |
23 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:00.68 |
24 | 29 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:00.83 |
25 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:00.89 |
26 | 8 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:00.98 |
27 | 43 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:01.07 |
28 | 55 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 2:01.17 |
29 | 35 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:01.22 |
30 | 14 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:01.31 |
31 | 46 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 2:01.32 |
32 | 28 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:01.41 |
33 | 33 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:01.51 |
34 | 23 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:01.52 |
35 | 42 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 2:01.57 |
36 | 27 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 2:01.65 |
37 | 36 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment