Abbiamo sperato arrivasse qualche perturbazione che portasse un po’ di neve ed eccola ricoprire le piste della Gardena. In particolare la Saslong dove oggi si è disputata la prima prova cronometrata della discesa di venerdì. Scarsa la visibilità, addirittura impenetrabile la nebbia dopo la discesa del numero 45 che ha costretto la Fis a stoppare tutto per un’ora. Lo svedese Hans Olsson ha fatto registrare il miglior tempo con 2’02"42, 35 centesimi più veloce di Bode Miller e di Romed Baumann che condividono la seconda piazza. Col 32, il tedesco Tobias stechert ha sorpreso i big piazzandosi al quarto posto, appena davanti a Didier Cuche. Nei dieci anche Svindal e il sempre più incredibile Jansrud. Werner Heel è stato il più veloce dei nostri che con 2’02"77 ha concluso al 14/o posto, due posizioni meglio dell’austriaco mario Scheiber che ricompare in pista dopo quel terribile incidente occorsogli nelle prove della discesa libera di Chamonix del gennaio scorso, quando si ruppe clavicola, naso e zigomo. Innerhofer 19/o meglio di Peter Fill 25/o, molto più indietro gli altri. Domani, seconda prova, sempre che il meteo sia un pochino più clemente di oggi.
AL TRAGUARDO (da saslong.org)
Hans Olsson al traguardo: Mi sento in forma e la prova è andata bene. Volevo saltare bello lungo le Gobbe di Cammello, però la neve, visto che era fresca, mi ha frenato, e così ce l’ho fatta a malapena. In zona arriva ho avuto sensazioni positive, ma, si sa, le emozioni possono anche trarti in inganno. La neve è veramente buon e la pista è più morbida proprio a causa della nevicata. La visibilità anche era buona e la nebbia che ho trovato nella parte alta del percorso era leggera. Fondamentalmente preferisco correre le gare in Europa, visto il folto pubblico che è solito accompagnarci, ma anche per la bella atmosfera che si respira. Poi io amo il tracciato gardenese e i suoi salti: la Saslong è la mia pista favorita”.
Christof Innerhofer: Non è stato un grande allenamento. Le sensazioni che provo non sono positive, anche se il tempo non è da buttare. E’ risaputo come Olsson vada molto forte in Val Gardena, anche con queste condizioni. I migliori vanno forte in qualsiasi situazione e anche oggi sono davanti. Invece io qui ho sempre problemi. Il mio obiettivo è quello di trovare fiducia in me stesso anche su questa neve, cercando anche un buon feeling con gli sci. Al momento sono ancora lontano dal top della forma e mi mancano ancora un bel po’ di piccole cose per raggiungerla. Naturalmente gareggio per vincere o per fare una buona gara, ma sarei felice anche di entrare tra i primi 15 o 20 della classifica.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 28 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:02.42 |
2 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:02.77 |
2 | 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:02.77 |
4 | 32 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:02.81 |
5 | 20 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:02.94 |
6 | 4 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.13 |
7 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:03.14 |
8 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:03.45 |
9 | 41 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:03.52 |
10 | 5 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:03.54 |
11 | 25 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.63 |
12 | 30 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:03.66 |
12 | 27 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:03.66 |
14 | 6 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:03.77 |
15 | 33 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:04.03 |
16 | 18 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:04.13 |
17 | 3 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:04.26 |
18 | 26 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:04.27 |
19 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:04.30 |
20 | 43 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:04.34 |
21 | 23 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:04.40 |
22 | 15 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:04.42 |
23 | 7 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:04.51 |
24 | 29 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:04.92 |
25 | 1 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:04.94 |
26 | 10 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:04.99 |
27 | 42 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 2:05.03 |
27 | 35 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:05.03 |
29 | 65 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 2:05.12 |
30 | 52 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:05.15 |
31 | 2 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:05.17 |
32 | 36 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:05.19 |
33 | 9 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:05.32 |
34 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:05.44 |
35 | 24 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:05.61 |
36 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment