Un gran febbrone ha tenuto sotto le coperte Cristof Innerhofer che non ha potuto scendere in pista stamane per la prima prova cronometrata della discesa libera di Bormio (partita con un’ora e mezza di ritrdo), prevista giovedì’ 29 dicembre. Forse ci proverà domani. Ci hanno pensato Matteo Marsaglia e Peter Fill, rispettivamente secondi e terzi, a riscaldare l’ambiente azzurro. Matteo si è piazzato al secondo posto dopo che la giuria inizialmente aveva deciso di squalificare il tedesco Keppler, poi riammesso tra i classificati, quindi il miglior tempo è del tedesco con 34 centesimi di vantaggio sull’Azzurro. Di conseguenza Peter Fill ritorna terzo a 7 centesimi dal compagno di squadra. Bene anche Domink Paris, 15esimo nonostante non sia in perfette condizioni fisiche per via di un’allergia a un antibiotico assunto nella trasferta americana. Werner Heel si trova in 32esima piazza dietro a Patscheider, 31esimo. In luce i migliori, con Theaux quinto, Cuche sesto e Kroell settimo, mentre alle spalle di Fill si è infilato l’elvetico Kueng. Un po’ indietro Svindal. Interessante la prova dello svizzero Vitus Lueoend che partito col 37 di pettorale si è inserito in ottava posizione tra Kroell e Guay.
MARSAGLIA AL TRAGUARDO: Ho sciato bene ma credo sia impossibile non fare errori sulla Stelvio. Ci sono un paio di punti dove devo perfezionare le linee, sopratutto sulla Carcentina. La Stelvio è sempre difficile, mi piace ma non sono mai riuscito ad arrivare al traguardo in gara quindi il mio primo obiettivo è quello di fare bella figura. Sicuramente in gara saranno favoriti i numeri bassi e spero in un sorteggio favorevole.
Classifica provvisoria
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:01.15 |
2 | 29 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:01.49 |
3 | 28 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:01.56 |
4 | 17 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:01.63 |
5 | 15 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:01.70 |
6 | 20 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:01.96 |
7 | 12 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.01 |
8 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:02.63 |
9 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:02.64 |
10 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:02.65 |
11 | 26 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:02.73 |
12 | 7 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:02.97 |
13 | 23 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 2:03.11 |
14 | 5 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:03.12 |
15 | 3 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:03.15 |
16 | 22 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.19 |
17 | 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:03.21 |
18 | 27 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:03.24 |
18 | 2 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:03.24 |
20 | 4 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:03.26 |
21 | 16 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:03.57 |
22 | 18 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.60 |
23 | 10 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:03.68 |
24 | 25 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.81 |
25 | 1 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:04.18 |
26 | 14 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:04.21 |
27 | 9 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:04.71 |
28 | 24 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:10.09 |
“
Add Comment