Dopo aver domato la Streif (24 gennaio 2009), dominato la Lauberhorn (17 gennaio 2009), conquistato la Saslong (superg del 2003), gli mancava soltanto la Stelvio di Bormio per mettere in bacheca uno dei trofei più importanti della Coppa del Mondo. Così Didier Defago, dall’alto dei suoi 34 anni ha disegnato il suo capolavoro sulla temibile pista Stelvio, preparata ad arte, come sempre, dagli organizzatori valtellinesi, anche se la neve divenuta un poco morbida ha reso tutto più semplice. Il giovanotto Patrick Kueng (27 anni), suo compagno di squadra, stava per togliergli questa soddisfazione, ma non è stato così veloce nell’ultima parte, così si è fermato 29 centesimi prima. Il favorito della vigilia, l’austriaco Klaus Kroell, migliore nella seconda prova, si è dovuto accontentare della terza piazza, dopo aver duellato al centesimo con Didier fino al minuto e mezzo di gara, quando un’indecisione gli ha fatto perdere la linea ideale. Ci aveva provato anche Bode Miller, addirittura in vantaggio al primo rilevamento, ma poi lo spaghetto preso sulla Carcentina, quando ha scelto una linea 10 metri sotto quella ideale, ha mollato concludendo al quinto posto. Con Aksel Lund Svindal già fuori dai giochi per aver rallentato troppo nella seconda parte di gara (sarà sesto alla fine) e con il campione del mondo Erik Guay lontano 64 centesimi (quarto), soltanto Didier Cuche avrebbe potuto cambiare le sorti della classifica, ma il “vecchietto” degli schuss non è riuscito a esprimersi su una pista che forse comincia ad essere troppo dura anche per un tenace come lui. Ha concluso comunque all’ottavo posto, appena dietro al francese Johan Clarey (colui che era in testa in Gardena prima dell’annullamento per vento) e davanti al primo azzurro Dominik Paris, bravissimo su tutto il tracciato e grande combattente considerando la traballante condizione fisica per via di un’intolleranza a un antibiotico assunto nella trasferta americana. Un nono posto da tenere da conto dunque, considerazione non applicabile per la sedicesima piazza di Peter Fill, mai in gara. Contavamo su Christof Innerhofer, anche se aveva nelle gambe una sola prova e i postumi dell’influenza di pochi giorni fa, ma evidentemente la magia della Stelvio che l’ha spesso avvolto (1° nel 2008, 3° nel 2010), lo ha abbandonato. Stava andando a sci per aria per una spigolata che gli ha fatto saltare una porta direzionale, per cui è stato squalificato, ma ai rilevamenti perdeva già un secondo a metà percorso. I sogni di gloria di Matteo Marsaglia, giustificati dalle ottime impressioni dimostrate in prova, si sono infranti contro la ventesima posizione. Gesto di stizza invece, per la sfortuna capitata a Mattia Casse che dopo aver perduto 7 centesimi al primo rilevamento e solo 35 al secondo, ha perso lo sci destro all’uscita della Carcentina. Davvero peccato perche aveva sssunto, fin dalla partenza un atteggiamento di grande aggressività. Quella giusta che spesso porta a raggiungere risultati di prestigio.
Onori e gloria a Didier Defago, dunque, che potrebbe anche decidere di prendere casa a Bormio, visto che sulla Stelvio era già arrivato secondo nel 2008 e nel 2009. Chissà, intanto si gode questa vittoria che è doppia perché ricordiamo che il 15 settembre 2010 (anno in cui vinse l’oro olimpico in discesa a Vancouver) a Zermatt in fase di allenamento si procurò lo stiramento del legamento crociato anteriore e di quello laterale interno del ginocchio sinistro. Stagione completamente perduta e gare riprese solo quest’anno. Davvero incredibile vederlo già così pimpante. Go Defago… go, go, go…!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:01.81 | 0.00 |
2 | 12 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:02.10 | 3.17 |
3 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.23 | 4.59 |
4 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:02.45 | 6.99 |
5 | 19 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:02.59 | 8.52 |
6 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:02.74 | 10.15 |
7 | 10 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:02.85 | 11.36 |
8 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:02.97 | 12.67 |
9 | 26 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.04 | 13.43 |
9 | 3 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:03.04 | 13.43 |
11 | 5 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:03.08 | 13.87 |
12 | 14 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.35 | 16.81 |
13 | 7 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.44 | 17.80 |
14 | 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:03.58 | 19.33 |
15 | 20 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:03.62 | 19.76 |
16 | 22 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:03.66 | 20.20 |
17 | 23 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:03.77 | 21.40 |
18 | 2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:03.95 | 23.37 |
19 | 28 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:04.03 | 24.24 |
20 | 44 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:04.08 | 24.79 |
21 | 30 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:04.16 | 25.66 |
22 | 9 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:04.24 | 26.53 |
23 | 24 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:04.28 | 26.97 |
24 | 48 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:04.30 | 27.19 |
25 | 38 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:04.31 | 27.30 |
26 | 25 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:04.36 | 27.84 |
27 | 37 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:04.37 | 27.95 |
28 | 1 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:04.52 | 29.59 |
29 | 4 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:04.58 | 30.24 |
30 | 54 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:04.78 | 32.43 |
30 | 34 | 530874 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment