Italia protagonista nei due giganti maschili disputati a Cerro Castor, uno valevole come gara FIS, l’altro per la South American Cup. Nella prima occasione, Francesco Romano si è classificato al secondo posto, staccato di 12 centesimi dallo spagnolo Ferran Terra. completa il podio il francese Victor Muffat Jeandet che toglie la gioia delle prime tre posizioni ad Alex Zingerle.
Romano ha confermato il piazzamento anche nella seconda prova fra le porte larghe, stavolta a precederlo è stato Luca De Aliprandini. Il ventunenne di Tuenno, che fa parte del gruppo di Coppa Europa, ha preceduto il conterraneo trentino di 38 centesimi, mentre Ferran si è accontentato del terzo posto. Nella giornata odierna sono invece previsti due giganti femminili.
Ordine d’arrivo GS maschile FIS Cerro Castor (Arg):
1 TERRA Ferran 1987 SPA 51.61 51.24 1:42.85
2 ROMANO Francesco 1991 ITA 51.62 51.35 1:42.97
3 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 52.03 51.08 1:43.11
4 ZINGERLE Alex 1992 ITA 51.71 51.53 1:43.24
5 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 51.99 51.87 1:43.86
6 VIDOSA Roger 1984 AND 51.85 52.09 1:43.94
7 BREAN Alessandro 1991 ITA 52.08 51.87 1:43.95
8 RIVAS Gabriel 1986 FRA 52.31 51.69 1:44.00
9 ROCAMORA Pol 1991 SPA 52.32 51.73 1:44.05
10 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 52.47 51.60 1:44.07
11 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 52.54 51.62 1:44.16
14 PLANK Andy 1989 ITA 53.23 51.61 1:44.84
16 CODEGA Ivan 1992 ITA 52.82 52.19 1:45.01
17 BACHER Fabian 1993 ITA 52.46 52.56 1:45.02
18 TONETTI Riccardo 1989 ITA 53.08 52.10 1:45.18
Ordine d’arrivo GS maschile South American Cup Cerro Castor (Arg):
1 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 51.28 51.52 1:42.80
2 ROMANO Francesco 1991 ITA 52.09 51.09 1:43.18
3 TERRA Ferran 1987 SPA 51.05 52.19 1:43.24
4 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 51.22 52.12 1:43.34
5 LAMBERT Nicolas 1990 FRA 51.11 52.24 1:43.35
6 BREAN Alessandro 1991 ITA 51.65 51.76 1:43.41
7 ROCAMORA Pol 1991 SPA 51.69 51.78 1:43.47
8 PLACE Francois 1989 FRA 51.14 52.37 1:43.51
9 PLANK Andy 1989 ITA 52.47 51.20 1:43.67
10 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 51.28 52.42 1:43.70
11 ZINGERLE Alex 1992 ITA 51.40 52.31 1:43.71
12 NANI Roberto 1988 ITA 51.57 52.28 1:43.85
13 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 52.06 51.80 1:43.86
14 CODEGA Ivan 1992 ITA 51.69 52.18 1:43.87
15 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 51.66 52.23 1:43.89
19 TONETTI Riccardo 1989 ITA 51.84 52.19 1:44.03
25 RAVELLI Andrea 1992 ITA 52.05 52.56 1:44.61
28 BACHER Fabian 1993 ITA 52.65 52.59 1:45.24
38 HOFER Aaron 1992 ITA 53.19 53.46 1:46.65
“
Add Comment