16 agosto 1974 è l’anno di nascita di Didier Cuche, l’atleta più anziano nella storia a vincere una gara di Coppa del Mondo. Il record era detenuto da Marco Buchel che però si era ritirtato, mentre Michael Walchhofer ha un anno di meno. E’ accaduto questa mattina sulla Streif di Kitzbühel, dove Cuche ha disegnato un capolavoro in tutti i passaggi più impegnativi, dalla Mausfalle alla Steilang e soprattutto l’Hausberkante che immette sullo schuss finale. Al secondo posto si è classificato l’americano Bode Miller e ormai è chiaro: la forma sta entrando nel pieno delle sue forze. Bisogna attendere ancora un paio di settimane quando si celebreranno i Mondiali a Garmisch. L’austriaco Mario Scheibeer si sentiva già sul terzo gradino del podio ma poi è arrivato il francese Adrien Theaux a rovignargli la festa. Una discesa quasi perfetta gli ha regalato questa gioia. bene gli azzurri con Fill quinti, Innerhofer sesto e Heel settimo. Il croato Kostelic si è fermato all’undicesimo posto molto meglio però dei suoi diretti antagonisti per la sfera di cristallo. Svindal e Janka hanno realizzato tempi molto alti mentre Zurbriuggen h concluso appena dietro le sue spalle. Con lo slalom di domani ci saranno anche i punti della combinata. Ma intanto onore e gloria per Didier Cuche, detentore di un titolo che difficilmente potrà essere battuto.
CLASSIFICA DISCESA LIBERA KITZBÜHEL
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:57.72 | 0.00 |
2 | 11 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:58.70 | 11.07 |
3 | 28 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:58.90 | 13.33 |
4 | 20 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:59.08 | 15.37 |
5 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:59.10 | 15.59 |
6 | 24 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:59.22 | 16.95 |
7 | 8 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:59.36 | 18.53 |
8 | 2 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:59.37 | 18.64 |
9 | 19 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:59.50 | 20.11 |
10 | 9 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.54 | 20.56 |
11 | 25 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:59.63 | 21.58 |
11 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:59.63 | 21.58 |
13 | 17 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:59.89 | 24.52 |
14 | 13 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:00.19 | 27.91 |
15 | 3 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:00.23 | 28.36 |
16 | 27 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:00.26 | 28.70 |
17 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:00.28 | 28.92 |
18 | 40 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:00.35 | 29.71 |
19 | 44 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:00.55 | 31.97 |
20 | 22 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:00.63 | 32.88 |
21 | 23 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:00.82 | 35.02 |
22 | 12 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:00.84 | 35.25 |
23 | 15 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:00.94 | 36.38 |
24 | 5 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:00.96 | 36.61 |
25 | 29 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:01.02 | 37.28 |
26 | 50 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:01.19 | 39.20 |
27 | 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 2:01.39 | 41.46 |
28 | 35 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:01.51 | 42.82 |
29 | 30 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:01.53 | 43.05 |
30 | 47 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:01.62 | 44.06 |
31 | 4 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:01.65 | 44.40 |
32 | 52 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:01.66 | 44.51 |
33 | 42 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment