Dopo la vittoria di domenica in discesa, nelle gare di Coppa Europa di Crans Montana, Laura Pirovano si conferma in grande spolvero cogliendo la piazza d’onore nella seconda libera e vincendo anche la combinata Doppio podio azzurro nella discesa e nella combinata alpina di Coppa Europa a Crans Montana. Più veloce di lei solo l’austriaca Sabrina Maier, che fissa il miglior tempo in 1’15″48, e precede l’azzurra di soli 18 centesimi. Terzo posto per la norvegese Kristin Lysdahl, a 39 centesimi dalla vincitrice. Ottava è Jole Galli, nona Anna Hofer. A punti anche Federica Sosio 21/a, Roberta Melesi 27/a e Nadia Delago 29/a. 38/a Martina Nobis e 40/a Asja Zenere.
Il secondo podio arriva dalla combinata grazie a Federica Sosio, che recupera posizioni grazie ad un’ottima manche di slalom e si piazza seconda alle spalle dell’austriaca Rosina Schneeberger, staccata di 46 centesimi. Terzo posto per un’altra austriaca, Nadine Fest, con 69 centesimi di ritardo dalla vincitrice.
Settima è Jole Galli e 12/a è Laura Pirovano. Nadia Delago si piazza al 25/o psoto, mentre è 30/a Martina Nobis e 31/a è Asja Zenere, appena fuori dai punti.
Ordine d’arrivo DH femminile Coppa Europa Crans Montana (Sui):
1 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:15.48 14.07 100.00
2 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:15.66 +0.18 17.05 80.00
3 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 1:15.87 +0.39 20.53 60.00
4 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:15.93 +0.45 21.52 50.00
5 FEST Nadine 1998 AUT 1:16.05 +0.57 23.51 45.00
6 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:16.10 +0.62 24.34 40.00
7 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT 1:16.16 +0.68 25.33 36.00
8 GALLI Jole 1995 ITA 1:16.21 +0.73 26.16 32.00
9 HOFER Anna 1988 ITA 1:16.28 +0.80 27.32 29.00
10 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:16.42 +0.94 29.64 26.00
21 SOSIO Federica 1994 ITA 1:17.12 +1.64 41.23 10.00
27 MELESI Roberta 1996 ITA 1:17.33 +1.85 44.71 4.00
29 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:17.45 +1.97 46.69 2.00
38 NOBIS Martina 1995 ITA 1:18.28 +2.80 60.44
40 ZENERE Asja 1996 ITA 1:18.69 +3.21 67.23
Ordine d’arrivo Combinata alpina Coppa Europa Crans Montana (Sui):
1 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:16.75 43.66 2:00.41 12.85 100.00
2 SOSIO Federica 1994 ITA 1:17.12 43.75 2:00.87 +0.46 17.24 80.00
3 FEST Nadine 1998 AUT 1:16.05 45.05 2:01.10 +0.69 19.44 60.00
4 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:16.49 44.76 2:01.25 +0.84 20.87 50.00
5 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:16.42 45.15 2:01.57 +1.16 23.93 45.00
6 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:15.93 45.89 2:01.82 +1.41 26.32 40.00
7 GALLI Jole 1995 ITA 1:16.21 46.01 2:02.22 +1.81 30.14 36.00
8 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:16.77 45.46 2:02.23 +1.82 30.23 32.00
9 GROSSMANN Katja 1997 SUI 1:16.46 46.15 2:02.61 +2.20 33.86 29.00
10 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:16.79 45.94 2:02.73 +2.32 35.01 26.00
11 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:16.62 46.13 2:02.75 +2.34 35.20 24.00
12 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:15.66 47.30 2:02.96 +2.55 37.20 22.00
25 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:17.45 47.69 2:05.14 +4.73 58.02 6.00
30 NOBIS Martina 1995 ITA 1:18.28 49.12 2:07.40 +6.99 79.61 1.00
31 ZENERE Asja 1996 ITA 1:18.69 49.30 2:07.99 +7.58 85.24
Add Comment