Nel superG di Coppa Europa disputato oggi sulle nevi di Chatel, in Francia, l’Azzurra Anna Hofer ha ottenuto il terzo posto a un soffio dalla vittoria che è andata ancora una volta per la norvegese Kristina Riis-Johannessen nella Coppa Europa femminile, già a segno altre tre occasioni questa stagione. 4 i centesimi di vantaggio sull’austriaca Sabrina Maier mentre Anna ha registrato un gap di appena 8/100. Per l’Italia si tratta del quarto podio femminile dell’anno nel torneo continentale, dopo il secondo posto della stessa altoatesina nel supergigante di Davis, il terzo di Laura Pirovano nella discesa di Saalbach e il secondo posto di Federica Sosio sempre a Saalbach, ma nella discesa disputata il giorno precedente. L’ordine d’arrivo di giornata vede anche l’ottavo posto di Pirovano, l’undicesimo di Jole Galli, il quindicesimo di Roberta Melesi e il ventiseiesimo di Asja Zenere. La classifica generale premia al momento la Riis-Johannessen con 836 punti davanti a Kristin Lysdahl con 800. Domani, 2 febbraio è in programma un gigante, seguito venerdì 3 febbriao da un’altra prova fra le porte larghe.
Ordine d’arrivo SG femminile Coppa Europa Chatel (Fra):
1 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 51.82
2 MAIER Sabrina AUT 51.86 +0.04
3 HOFER Anna ITA 51.90 +0.08
4 BRUNNER Stephanie AUT 51.97 +0.15
5 SCHNEEBERGER Rosina AUT 52.15 +0.33
6 SUTER Jasmina SUI 52.24 +0.42
7 MASSIOS Marie FRA 52.27 +0.45
8 PIROVANO Laura ITA 52.32 +0.50
9 KAPPAURER Elisabeth AUT 52.33 +0.51
9 AGER Christina AUT 52.33 +0.51
11 GALLI Jole ITA 52.36 +0.54
12 NICOLUSSI Kerstin AUT 52.43 +0.61
13 KOLLY Noemie SUI 52.45 +0.63
14 GRITSCH Franziska AUT 52.47 +0.65
15 MELESI Roberta ITA 52.48 +0.66
16 JENAL Stephanie SUI 52.50 +0.68
17 WENIG Michaela GER 52.56 +0.74
17 LYSDAHL Kristin NOR 52.56 +0.74
19 FEST Nadine AUT 52.66 +0.84
20 DENGSCHERZ Dajana AUT 52.71 +0.89
21 VENIER Bianca AUT 52.78 +0.96
22 ERRARD Anouck FRA 52.81 +0.99
23 LARROUY Noemie FRA 52.82 +1.00
24 PFISTER Meike GER 52.85 +1.03
25 GAUCHE Laura FRA 52.86 +1.04
26 ZENERE Asja ITA 52.87 +1.05
27 HEIDER Michaela AUT 52.89 +1.07
28 DYGRUBER Michaela AUT 52.90 +1.08
29 ALPHAND Estelle FRA 52.93 +1.11
30 SCHATTAUER Eva AUT 52.96 +1.14
30 JENAL Larissa SUI 52.96 +1.14
36 DELAGO Nadia ITA 53.23 +1.41
45 CILLARA ROSSI Valentina ITA 53.67 +1.85
57 NOBIS Martina ITA 54.34 +2.52
PIZZATO Sofia ITA ritirata
SOSIO Federica ITA ritirata
Add Comment