L’austriaco Marc Digruber ha conquistato la vittoria nel secondo slalom maschile di Coppa Europa disputato sulla pista di Zakopane, in Polonia. L’austriaco (tempo totale di 1’36″69) ha preceduto lo svizzero Marc Rochat di 6 centesimi, terzo posto per l’altro austriaco Christian Hirschbuehl a 53 centesimi. Due gli azzurri classificati nella top ten: Giordano Ronci è finito nono a 1″04 e Federico Liberatore decimo a 1″10, seguiti da Tommaso Sala quindicesimo, Cristian Deville sedicesimo e Fabian Bacher diciottesimo. Fuori dai trenta Hans Vaccari e Andrea Ballerin, ritirati Simon Maurberger e Davide Da Villa.
La classifica di coppa vede al comando Gilles Roulin (Svi) con 929 punti davanti a Marcus Monsen (Nor) con 545 e Stefan Rogentin (Svi) con 519, Casse è diciannovesimo con 274, la prossima tappa è prevista a Oberjoch (Ger) dal 17 al 19 febbraio con due giganti e uno slalom.
Oridne d’arrivo SL maschile Coppa Europa Zakopane (Pol):
1 DIGRUBER Marc 1988 AUT 46.87 49.82 1:36.69 6.00 100.00
2 ROCHAT Marc 1992 SUI 48.20 48.55 1:36.75 +0.06 6.45 80.00
3 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 47.06 50.16 1:37.22 +0.53 9.95 60.00
4 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 48.52 48.74 1:37.26 +0.57 10.24 50.00
5 GINI Marc 1984 SUI 48.07 49.44 1:37.51 +0.82 12.11 45.00
6 BONVIN Anthony 1994 SUI 48.64 48.95 1:37.59 +0.90 12.70 40.00
6 KOLEGA Elias 1996 CRO 48.14 49.45 1:37.59 +0.90 12.70 40.00
8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 48.42 49.24 1:37.66 +0.97 13.22 32.00
9 RONCI Giordano 1992 ITA 48.03 49.70 1:37.73 +1.04 13.74 29.00
10 LIBERATORE Federico 1995 ITA 48.64 49.15 1:37.79 +1.10 14.19 26.00
11 STEHLE Dominik 1986 GER 47.32 50.52 1:37.84 +1.15 14.56 24.00
12 BUFFET Robin 1991 FRA 47.84 50.01 1:37.85 +1.16 14.64 22.00
13 SIMONET Sandro 1995 SUI 48.22 49.64 1:37.86 +1.17 14.71 20.00
14 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 47.42 50.48 1:37.90 +1.21 15.01 18.00
15 SALA Tommaso 1995 ITA 47.80 50.11 1:37.91 +1.22 15.08 16.00
16 DEVILLE Cristian 1981 ITA 48.11 49.81 1:37.92 +1.23 15.16 15.00
17 RASANEN Joonas 1989 FIN 48.12 49.89 1:38.01 +1.32 15.83 14.00
18 BACHER Fabian 1993 ITA 48.18 49.91 1:38.09 +1.40 16.43 13.00
19 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 47.92 50.18 1:38.10 +1.41 16.50 12.00
20 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE 48.81 49.35 1:38.16 +1.47 16.95 11.00
21 SPIK Jakob 1994 SLO 48.59 49.75 1:38.34 +1.65 18.29 10.00
22 SCHMID Philipp 1986 GER 48.09 50.26 1:38.35 +1.66 18.36 9.00
23 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 48.80 49.56 1:38.36 +1.67 18.44 8.00
24 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 48.05 50.60 1:38.65 +1.96 20.60 7.00
25 RIZZO Maxime 1993 FRA 48.00 50.68 1:38.68 +1.99 20.82 6.00
26 MONSEN Marcus 1995 NOR 48.89 50.08 1:38.97 +2.28 22.98 5.00
27 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 47.94 51.14 1:39.08 +2.39 23.80 4.00
28 STROLZ Johannes 1992 AUT 49.17 50.59 1:39.76 +3.07 28.86 3.00
29 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 49.14 50.75 1:39.89 +3.20 29.83 2.00
30 LINDSTOEL Joachim Jagge 1997 NOR 49.11 50.79 1:39.90 +3.21 29.90 1.00
32 VACCARI Hans 1996 ITA 49.04 51.50 1:40.54 +3.85 34.67
35 BALLERIN Andrea 1989 ITA 49.37 51.92 1:41.29 +4.60 40.25
MAURBERGER Simon 1995 ITA ritirato
DA VILLA Davide 1995 ITA ritirato
Add Comment