Podio tutto austriaco nella discesa libera di Coppa Europa che si è disputata questa mattina sulla pista che nel 2014 ospiterà i Giochi Olimpici invernali a Sochi. Mariella Voglreiter i è infatti imposta col tempo di 1.13.21 sulla connazionale Tamara Tippler e su Mirjam Puchner. Camilla Borsotti è rimasta giù dal podio per soli 2 centesimi (1.13.92), ma è stat l’unica a rompere il dominio assoluto delle ragazze austriache che hanno piazzato anche al quinto posto Stefanie Moser. Si è ben comportata Lucia Mazzotti che ha concluso al settimo posto (1.14.32). Tra le altre azzurre, 14esima Enrica Cipriani, 17esima Janina Schenk, 21esima Lisa Agerer. Dopodomani è prevista un’altra discesa libera mentre sabato andrà in scena un superG.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 5 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:13.21 | 9.15 |
2 | 4 | 56088 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:13.85 | 20.78 |
3 | 2 | 56125 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:13.90 | 21.69 |
4 | 1 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:13.92 | 22.05 |
5 | 8 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:13.94 | 22.41 |
6 | 13 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:14.21 | 27.32 |
7 | 3 | 296623 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA | 1:14.32 | 29.32 |
8 | 7 | 516219 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:14.39 | 30.59 |
9 | 14 | 55922 | TIPOTSCH Nina | 1988 | AUT | 1:14.66 | 35.49 |
10 | 22 | 516185 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:14.70 | 36.22 |
11 | 6 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:14.81 | 38.22 |
12 | 28 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:14.85 | 38.94 |
13 | 12 | 56080 | RAINER Michaela | 1991 | AUT | 1:15.06 | 42.76 |
14 | 15 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:15.29 | 46.94 |
15 | 29 | 196973 | BERGER Marielle | 1990 | FRA | 1:15.61 | 52.75 |
16 | 10 | 197329 | MARCHAND Aurelie | 1992 | FRA | 1:15.71 | 54.57 |
17 | 9 | 298050 | SCHENK Janina | 1991 | ITA | 1:15.80 | 56.20 |
18 | 24 | 197497 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:15.83 | 56.75 |
19 | 27 | 485665 | KEDRINA Anastasia | 1992 | RUS | 1:16.03 | 60.38 |
20 | 23 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:16.22 | 63.83 |
21 | 16 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:16.27 | 64.74 |
22 | 26 | 197124 | FRASSE- SOMBET Coralie | 1991 | FRA | 1:16.42 | 67.47 |
23 | 11 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:16.72 | 72.92 |
24 | 25 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 1:16.74 | 73.28 |
25 | 21 | 206395 | SCHMOTZ Michaela | 1991 | GER | 1:16.86 | 75.46 |
26 | 17 | 485525 | BUREEVA Vladislava | 1989 | RUS | 1:17.15 | 80.73 |
27 | 20 | 485737 | PENTUKHOVA Lidia | 1993 | RUS | 1:17.30 | 83.45 |
28 | 19 | 485383 | AKIMUTINA Nadegda | 1986 | RUS | 1:17.92 | 94.72 |
29 | 18 | 425921 | HAUGEN Kristine Gjelsten | 1992 | NOR | 1:18.37 | 102.89 |
30 | 31 | 485719 | KHALTURINA Olesya | 1993 | RUS | 1:21.30 | 156.12 |
31 | 30 | 485588 | BABAYLOVA Ekaterina | 1991 | RUS | 1:22.86 | 184.46 |
“
Add Comment