Secondo successo della stagione in Coppa Europa per la norvegese Kristina Riis-Johannessen si è imposta nel gigante femminile di Zinal, in Svizzera, doppiando il trionfo ottenuto in dicembre bella combinata di Kvitfjell. Alle sue spalle, a +0,72, la slovena Meta Hrovat, mentre l’altra norvegese Kristin Lysdahl ha completato il podio a 1″06. Azzurre lontane dalla zona calda, con Jole Galli ventesima, Laura Pirovano ventitreesima e Luisa Bertani (alla prima presenza nelle trenta in carriera) ventottesima, fuori dai punti Carlotta Saracco e Sofia Pizzato, ritirate Lara della Mea, Roberta Melesi e Jasmine Fiorano. In classifica generale comanda Lysdahl con 496 punti davanti all’austriaca Katharina Gallhuber con 342 e alla stessa Riis-Johannessen con 330, Nicole Agnelli è tredicesima con 180. Domani il programma prevede un nuovo gigante sulla stessa pista.
Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Zinal (Svi):
1 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR +0.03 2 1:11.56 1 1 ▲ 2:27.44
2 HROVAT Meta SLO 1:15.85 1 +0.75 11 1 ▼ 2:28.16 +0.72
3 LYSDAHL Kristin NOR +0.08 3 +0.77 13 ◄ 2:28.26 +0.82
4 ROBNIK Tina SLO +1.06 15 +0.03 2 11 ▲ 2:28.50 +1.06
4 HILZINGER Jessica GER +0.85 12 +0.24 4 8 ▲ 2:28.50 +1.06
6 DIREZ Clara FRA +0.39 4 +0.83 14 2 ▼ 2:28.63 +1.19
7 BUCIK Ana SLO +0.52 6 +0.76 12 1 ▼ 2:28.69 +1.25
8 TOMMY Mikaela CAN +0.69 8 +0.62 8 ◄ 2:28.72 +1.28
9 LIENSBERGER Katharina AUT +0.57 7 +0.85 16 2 ▼ 2:28.83 +1.39
10 MASSIOS Marie FRA +0.50 5 +0.93 19 5 ▼ 2:28.84 +1.40
11 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.05 14 +0.41 5 3 ▲ 2:28.87 +1.43
12 KOPP Rahel SUI +0.86 13 +0.69 9 1 ▲ 2:28.96 +1.52
13 WIESLER Maren GER +0.81 9 +0.83 14 4 ▼ 2:29.05 +1.61
14 RAST Camille SUI +0.82 10 +0.88 18 4 ▼ 2:29.11 +1.67
15 FEST Nadine AUT +1.51 22 +0.21 3 7 ▲ 2:29.13 +1.69
16 STOFFEL Elena SUI +1.58 23 +0.46 6 7 ▲ 2:29.45 +2.01
17 SPORER Marie- Therese AUT +1.20 17 +0.87 17 ◄ 2:29.48 +2.04
18 JENAL Stephanie SUI +1.71 29 +0.47 7 11 ▲ 2:29.59 +2.15
19 BARMETTLER Leana SUI +1.60 24 +0.73 10 5 ▲ 2:29.74 +2.30
20 GALLI Jole ITA +0.83 11 +1.68 28 9 ▼ 2:29.92 +2.48
21 KASPER Vanessa SUI +1.65 27 +1.01 20 5 ▲ 2:30.07 +2.63
22 WEINBUCHNER Susanne GER +1.61 25 +1.13 22 2 ▲ 2:30.15 +2.71
23 PIROVANO Laura ITA +1.31 19 +1.48 26 5 ▼ 2:30.20 +2.76
24 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin GER +1.17 16 +1.72 30 9 ▼ 2:30.30 +2.86
25 HUBER Katharina AUT +1.39 21 +1.82 32 6 ▼ 2:30.62 +3.18
26 FORNI Josephine FRA +1.74 31 +1.49 27 3 ▲ 2:30.64 +3.20
27 SUTER Jasmina SUI +1.86 32 +1.44 25 3 ▲ 2:30.71 +3.27
28 BERTANI Luisa ITA +1.96 34 +1.69 29 4 ▲ 2:31.06 +3.62
38 SARACCO Carlotta ITA +3.29 57 +2.82 41 16 ▲ 2:33.52 +6.08
38 PIZZATO Sofia ITA +2.43 44 +3.68 48 3 ▲ 2:33.52 +6.08
DELLA MEA Lara ITA ritirata nella 2a manche
MELESI Roberta ITA ritirata nella 2a manche
FIORANO Jasmine ITA ritirata nella 2a manche
Add Comment