Jessica Hilzinger spezza il dominio norvegese nel secondo gigante femminile di Coppa Europa a Zinal, in Svizzera. La tedesca ha concluso la gara al comando con il tempo di 2’24″55 davanti a Kristina Riis-Johannessen e Kristin Lysdahl,, staccate di rispettivamente di 34 e 45 centesimi. Settimo posto per Laura Pirovano: la trentina, seconda a metà gara, si è resa autrice di un grave errore nella seconda che le ha fatto perdere cinque posizioni, così come Jole Galli che era ottava e si è ritrovata quattordicesima. A punti va anche Nicole Agnelli, ventottesima, mentre fuori dalle trenta sono finite Carlotta Saracco, Sofia Pizzato, Vivien Insam e Lara Della Mea. La classifica di coppa vede primeggiare Lysdahl con 496 punti davanti a Katharina Gallhuber con 342 e Riis-Johannessen con 330, Agnelli è tredicesima con 180 e Pirovano quindicesima con 171. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 e 20 gennaio a Melchsee Frutt con due slalom.
Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Zinal (Svi):
1 HILZINGER Jessica GER 1:11.85 1 +0.65 9 ◄ 2:24.55
2 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR +0.92 10 +0.07 2 8 ▲ 2:24.89 +0.34
3 LYSDAHL Kristin NOR +0.91 9 +0.19 3 6 ▲ 2:25.00 +0.45
4 RAST Camille SUI +0.65 7 +0.52 7 3 ▲ 2:25.07 +0.52
5 LIENSBERGER Katharina AUT +1.25 14 1:12.05 1 9 ▲ 2:25.15 +0.60
6 HROVAT Meta SLO +0.53 5 +0.77 13 1 ▼ 2:25.20 +0.65
7 PIROVANO Laura ITA +0.18 2 +1.23 25 5 ▼ 2:25.31 +0.76
8 TOMMY Mikaela CAN +0.57 6 +0.86 15 2 ▼ 2:25.33 +0.78
9 KOPP Rahel SUI +1.27 15 +0.40 4 6 ▲ 2:25.57 +1.02
10 BUCIK Ana SLO +0.93 12 +0.79 14 2 ▲ 2:25.62 +1.07
11 STAALNACKE Ylva SWE +1.13 13 +0.67 10 2 ▲ 2:25.70 +1.15
12 STJERNESUND Thea Louise NOR +0.92 10 +0.91 19 2 ▼ 2:25.73 +1.18
13 KAPPAURER Elisabeth AUT +1.41 18 +0.46 5 5 ▲ 2:25.77 +1.22
14 GALLI Jole ITA +0.85 8 +1.26 26 6 ▼ 2:26.01 +1.46
15 MAIR Chiara AUT +1.57 22 +0.56 8 7 ▲ 2:26.03 +1.48
16 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR +1.41 18 +0.76 12 2 ▲ 2:26.07 +1.52
17 GALLHUBER Katharina AUT +1.76 24 +0.51 6 7 ▲ 2:26.17 +1.62
18 ALPHAND Estelle FRA +1.34 16 +1.01 22 2 ▼ 2:26.25 +1.70
19 STOFFEL Elena SUI +1.64 23 +0.73 11 4 ▲ 2:26.27 +1.72
20 BARMETTLER Leana SUI +1.56 21 +0.96 21 1 ▲ 2:26.42 +1.87
21 KASPER Vanessa SUI +1.41 18 +1.21 24 3 ▼ 2:26.52 +1.97
22 DIREZ Clara FRA +1.81 25 +0.87 16 3 ▲ 2:26.58 +2.03
23 JENAL Larissa SUI +2.04 28 +0.88 17 5 ▲ 2:26.82 +2.27
24 SPORER Marie- Therese AUT +2.05 29 +0.88 17 5 ▲ 2:26.83 +2.28
25 JENAL Stephanie SUI +2.02 27 +1.04 23 2 ▲ 2:26.96 +2.41
26 MASSIOS Marie FRA +1.40 17 +1.72 32 9 ▼ 2:27.02 +2.47
27 GROEBLI Nathalie SUI +2.30 34 +0.92 20 7 ▲ 2:27.12 +2.57
28 AGNELLI Nicole ITA +1.81 25 +1.46 28 3 ▼ 2:27.17 +2.62
29 WEINBUCHNER Susanne GER +2.40 37 +1.44 27 8 ▲ 2:27.74 +3.19
30 VOGEL Nadja SUI +2.25 33 +1.65 31 3 ▲ 2:27.80 +3.25
40 SARACCO Carlotta ITA +3.01 44 +2.46 43 4 ▲ 2:29.37 +4.82
41 PIZZATO Sofia ITA +3.08 45 +2.43 42 4 ▲ 2:29.41 +4.86
43 INSAM Vivien ITA +3.19 46 +2.38 41 3 ▲ 2:29.47 +4.92
44 DELLA MEA Lara ITA +3.60 54 +2.08 37 10 ▲ 2:29.58 +5.03
Add Comment