Il tedesco Eric Frenzel anche oggi si è dimostrato dominatore assoluto della Coppa del mondo di combinata nordica. Il tedesco, già vincitore venerdì nella Gundersen in Val di Fiemme, ha vinto con sicurezza anche la gara conclusiva della tre giorni trentina, tagliando il traguardo in vantaggio di 30″2 nei confronti del connazionale Johannes Rydzek, al terzo posto si è piazzato il giapponese Akito Watabe a 31″2. Diciassettesimo posro per Samuel Costa, che nel fondo ha perduto due posizioni rispetto al salto del mattino, mentre Raffaele Buzzi si è ritirato dopo una discreta qualifica che lo acveva visto chiudere 45simo. Sfortunato Alessandro Pittin, il quale è rimasto escluso nel Provisional Competition Round del mattino per appena due decimi di punto, dietro a lui Armin Bauer, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer e Mattia Runggaldier. La classifica generale del circuito vede Frenzel al comando con 834 contro i 750 di Rydzek e i 541 di Riessle, Costa è 15simo con 159 punti.
Ordine d’arrivo Gundersen HS14/10 km Val di Fiemme (Ita):
1 FRENZEL Eric 1988 GER 27:21.7
2 RYDZEK Johannes 1991 GER 27:51.9 +30.2
3 WATABE Akito 1988 JPN 27:52.9 +31.2
4 GRAABAK Joergen 1991 NOR 27:54.7 +33.0
5 RIESSLE Fabian 1990 GER 27:55.4 +33.7
6 SEIDL Mario 1992 AUT 27:55.8 +34.1
7 HIRVONEN Eero 1996 FIN 27:58.7 +37.0
8 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 28:02.1 +40.4
9 KOKSLIEN Mikko 1985 NOR 28:10.2 +48.5
10 KROG Magnus 1987 NOR 28:11.6 +49.9
11 NAGAI Hideaki 1983 JPN 28:13.5 +51.8
12 HEROLA Ilkka 1995 FIN 28:17.7 +56.0
13 FLETCHER Bryan 1986 USA 28:18.5 +56.8
14 BRAUD Francois 1986 FRA 28:19.6 +57.9
15 GERARD Antoine 1995 FRA 28:21.3 +59.6
16 ANDERSEN Espen 1993 NOR 28:38.8 +1:17.1
17 COSTA Samuel 1992 ITA 28:39.2 +1:17.5
18 PORTYK Tomas 1996 CZE 28:40.8 +1:19.1
19 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 28:44.3 +1:22.6
20 GERSTGRASER Paul 1995 AUT 28:54.1 +1:32.4
21 LANGE Jakob 1995 GER 28:59.3 +1:37.6
22 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 28:59.5 +1:37.8
23 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 29:02.7 +1:41.0
24 MUTRU Leevi 1995 FIN 29:08.9 +1:47.2
25 WEBER Terence 1996 GER 29:12.5 +1:50.8
26 ORTER Philipp 1994 AUT 29:15.1 +1:53.4
27 HUG Tim 1987 SUI 29:17.4 +1:55.7
28 WATABE Yoshito 1991 JPN 29:18.7 +1:57.0
29 POMMER David 1993 AUT 29:20.8 +1:59.1
30 FLETCHER Taylor 1990 USA 29:57.8 +2:36.1
Add Comment