Nella terza e ultima giornata del triple Nordic Combined di Seefeld, la lotta in famiglia tra i due tedeschi Eric Frenzel e Johannes Rydzek va al primo e più blasonato combinatista, più veloce nel fondo. La gara di oggi proponeva due salti dal trampolino HS109 e una frazione nel fondo di 15 km. L’azzurro Samuel Costa, due volte terzo nelle prime due giornate, oggi si è accontentto del quinto posto, mentre il terzo posto è andato all’austriaco Bernhard Gruber. Il venticinquenne gardenese delle Fiamme Oro ha perduto il contatto con la zona podio dopo i due salti del mattino, conclusi al quinto posto, ma è riuscito a mantenere la posizione che gli consente (grazie ai punteggi raddoppiati) di salire prepotentemente in classifica generale, dove occupa l’ottava posizione con 351 punti, in testa c’è Frenzel (al settimo trionfo stagionale) con 1224 punti controi 1190 di Rydzek. Il prossimo appuntamento con la coppa è fissato a PyoengChang domenica 5 febbraio.
Ordine d’arrivo Gundersen HS109/15 km Seefeld (Aut):
1 FRENZEL Eric 1988 GER 37:32.2
2 RYDZEK Johannes 1991 GER 38:02.7 +30.5
3 GRUBER Bernhard 1982 AUT 38:50.8 +1:18.6
4 SEIDL Mario 1992 AUT 38:51.3 +1:19.1
5 COSTA Samuel 1992 ITA 39:50.4 +2:18.2
6 RIESSLE Fabian 1990 GER 39:51.2 +2:19.0
7 KROG Magnus 1987 NOR 40:14.2 +2:42.0
8 HEROLA Ilkka 1995 FIN 40:14.5 +2:42.3
9 WATABE Akito 1988 JPN 40:14.8 +2:42.6
10 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 40:28.0 +2:55.8
11 WEBER Terence 1996 GER 41:19.2 +3:47.0
12 SCHMID Jan 1983 NOR 41:22.0 +3:49.8
13 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 41:27.5 +3:55.3
14 WATABE Yoshito 1991 JPN 41:49.0 +4:16.8
15 HUG Tim 1987 SUI 41:49.7 +4:17.5
16 POMMER David 1993 AUT 41:50.3 +4:18.1
17 ORTER Philipp 1994 AUT 41:52.7 +4:20.5
18 ANDERSEN Espen 1993 NOR 41:57.7 +4:25.5
19 FAISST Manuel 1993 GER 41:59.9 +4:27.7
20 BRAUD Francois 1986 FRA 42:03.9 +4:31.7
21 NAGAI Hideaki 1983 JPN 42:26.4 +4:54.2
22 GERSTGRASER Paul 1995 AUT 42:33.3 +5:01.1
23 KLAPFER Lukas 1985 AUT 43:08.7 +5:36.5
24 PORTYK Tomas 1996 CZE 43:10.8 +5:38.6
25 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 43:22.7 +5:50.5
26 FLETCHER Bryan 1986 USA 43:24.4 +5:52.2
27 MUTRU Leevi 1995 FIN 43:39.3 +6:07.1
28 FRITZ Martin 1994 AUT 44:43.5 +7:11.3
Add Comment