L’abbiamo COMBINATA bella a Garmisch, perché a parte Re Aksel Lund Svindal, la super combinata mondiale si dipinge di tricolore con l’argento di Christof Innerhofer e il bronzo di Peter Fill, che finirà di saltare di gioia non prima di una settimana. Le premesse per un risultato di pregio c’erano tutte dopo la conclusione della discesa libera, quando i due azzurri si erano classificati rispettivamente terzi e quarti, con Svindal al comando e l’elvetico Feuz poco distante dalla leadership. Ci si poteva attendere una rimonta furiosa di Benjamin raich, 14esimo a oltre 3 secondi in discesa, e per poco non c’è riuscito fermandosi al quarto posto. Ci aveva provato anche Silvan Zurbriggen, ma incredibilmente, ha sbagliato a interpretare il tracciato e su una blu è andato dritto invece che virare. Stesso errore di Ligety, mentre Feuz, che stava andando bene, è uscito sui pettini dell’ultima parte. E che bravo anche Paolo Pangrazi che dalla 13esima posizione è risalito fino alla sesta con una prova di slalom di appena 5 decimi superiore a quella di Raich. L’atleta di Madonna di Campiglio si è collocato alle spalle del ceko Bank, che avrebbe potuto approfittare meglio di una situazione tutto sommato favorevole. Del quartetto azzurro solo Dominik Paris non ha tagliato il traguardo per un’inforcata sul muro iniziale.
Così Aksel Svindal si riconferma campione del Mondo e soprattutto lancia un messaggio ben chiaro ai gigantisti, perché la sua prova tecnica di slalom è stata sublime, per l’esattezza la settima migliore. Il più veloce tra i rapid gates è stato il norvegese Myhre che ha dato 7 centesimi a Raich. E se Pangrazi ha fatto registrare il quinto miglior tempo, c’è un Innerhofer sesto e un Fill nono. Davvero incredibile finora la spedizione azzurra, con Christof Innerhofer indiscusso Re dei Mondiali, avendo conquistato oro, argento e bronzo in tre gare. Ma un applauso grande così va tribuito anche a Peter Fill, perché trovare la forza di superare la tristezza delle sue gare preferite, discesa e superG, non era affatto semplice. Se nei giorni precedenti aveva dimostrato poca reattività figlia di un atteggiamento che è sembrato rinunciatario, qui nella super combinata non ha mai mollato un istante la presa di coscienza che avrebbe dovuto dare il massimo di sè, osando l’impossibile. L’ha fatto ed è stato premiato. Ora, gigantisti e slalomisti a voi, perché l’Italia ha ancora fame di medaglie. Colpa di Innerhofer che ci ha abituati troppe bene!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:59.49 | 55.02 | 2:54.51 | 0.00 |
2 | 22 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:00.67 | 54.85 | 2:55.52 | 6.54 |
3 | 15 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:00.83 | 55.58 | 2:56.41 | 12.30 |
4 | 17 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:02.50 | 54.18 | 2:56.68 | 14.05 |
5 | 7 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:01.00 | 55.90 | 2:56.90 | 15.48 |
6 | 10 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 2:02.66 | 54.69 | 2:57.35 | 18.39 |
7 | 2 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 2:03.39 | 54.11 | 2:57.50 | 19.36 |
8 | 13 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:03.25 | 54.46 | 2:57.71 | 20.72 |
9 | 26 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:01.19 | 56.86 | 2:58.05 | 22.92 |
10 | 16 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:02.56 | 55.86 | 2:58.42 | 25.32 |
11 | 6 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 2:02.74 | 56.12 | 2:58.86 | 28.17 |
12 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.26 | 55.70 | 2:58.96 | 28.81 |
13 | 28 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 2:03.49 | 55.95 | 2:59.44 | 31.92 |
14 | 39 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | 2:04.00 | 56.29 | 3:00.29 | 37.43 |
14 | 1 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 2:06.02 | 54.27 | 3:00.29 | 37.43 |
16 | 3 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 2:03.70 | 57.31 | 3:01.01 | 42.09 |
17 | 4 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 2:05.97 | 55.51 | 3:01.48 | 45.13 |
18 | 30 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 2:04.74 | 56.78 | 3:01.52 | 45.39 |
19 | 34 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | 2:05.93 | 56.37 | 3:02.30 | 50.44 |
20 | 33 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:04.63 | 57.74 | 3:02.37 | 50.90 |
21 | 5 | 20267 | ESTEVE RIGAIL Kevin | 1989 | AND | 2:01.81 | 1:00.72 | 3:02.53 | 51.93 |
22 | 31 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 2:03.79 | 59.15 | 3:02.94 | 54.59 |
23 | 36 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 2:09.43 | 58.35 | 3:07.78 | 85.93 |
24 | 32 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 2:10.63 | 59.20 | 3:09.83 | 99.20 |
25 | 40 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 2:09.86 | 1:01.36 | 3:11.22 | 108.20 |
26 | 41 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 2:11.40 | 1:02.86 | 3:14.26 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment