Terza vittoria in carriera per l’austriaca Elisabeth Goergl che nel superG di Lake Louise si è imposta sull’americana Lindsey Vonn e sulla francese Ingrid Jacquemod. Solo 3 i centrsimi tra Elisabeth e l’americanina che dopo le prime crve di stagione ha dimostrato di essere già avviata a vincere la sua terza Coppa generale di fila. Nella cronaca del supergigante, Elisabeth tiene nella parte iniziale, poi si scatena nella seconda parte rifilando distacchi importanti alle avversarie. L’unica a rimanere in contatto è la Vonn, che però non riesce a cambiare il destino della gara e si accontenta del secondo posto. Gli 80 punti conquistati le consentono di salire in vetta alla classifica generale con 389 punti contro i 361 di Maria Riesch, quinta al traguardo. Completa il podio la francese Ingrid Jacquemod, per la prima volta fra le prime tre in coppa, con un distacco di 62 centesimi.
La squadra italiana non riesce a rendersi protagonista. La migliore è Nadia Fanchini, venticinquesima, seguita da Daniela Merighetti ventottesima e Wendy Siorpaes trentesima. Fuori dai punti Elena Fanchini, Lucia Recchia, Francesca Marsaglia, Verena Stuffer, Enrica Cipriani e Daniela Ceccarelli. Il prossimo appuntamento per il supergigante è fissato per il 20 dicembre a Val d’Isère
1 | 10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:21.91 | 0.00 |
2 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:21.94 | 0.39 |
3 | 3 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:22.53 | 8.02 |
4 | 9 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:22.57 | 8.54 |
5 | 15 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:22.60 | 8.93 |
6 | 17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:22.76 | 11.00 |
7 | 25 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:22.95 | 13.46 |
8 | 11 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:23.12 | 15.66 |
9 | 5 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | 1:23.13 | 15.79 |
10 | 8 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:23.14 | 15.92 |
11 | 6 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:23.23 | 17.08 |
12 | 18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:23.30 | 17.99 |
13 | 12 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:23.41 | 19.41 |
14 | 22 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:23.48 | 20.32 |
15 | 45 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:23.54 | 21.09 |
16 | 27 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:23.68 | 22.91 |
17 | 7 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:23.73 | 23.55 |
18 | 14 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:23.82 | 24.72 |
18 | 13 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:23.82 | 24.72 |
20 | 42 | 537565 | KELLEHER Keely | 1984 | USA | 1:23.98 | 26.79 |
20 | 2 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:23.98 | 26.79 |
22 | 34 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:24.04 | 27.56 |
22 | 16 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:24.04 | 27.56 |
24 | 32 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:24.08 | 28.08 |
25 | 21 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:24.10 | 28.34 |
26 | 38 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:24.13 | 28.73 |
27 | 26 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:24.15 | 28.99 |
28 | 40 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:24.23 | 30.02 |
29 | 52 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | 1:24.26 | 30.41 |
30 | 39 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:24.31 | 31.06 |
31 | 55 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:24.32 | 31.19 |
32 | 41 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:24.39 | 32.09 |
33 | 29 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:24.40 | 32.22 |
34 | 23 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment