Il canadese Manuel Osborne-Paradis ha conquistato il superG disputato doenica 29 novembre. Il 24enne di Whistler Mountain, sede delle imminenti Olimpiadi, ha dominato la gara tranne che nel tratto finale dove l’austriaco Benjamin Raich è riuscito ad avvicinarlo fino a fermare il cronometro 24 centesimi di secondo dopo. E’ la prima vittroai in Coppa del Mondo per Manuel che ha avuto l’onore di celebrre questo exploit condividendo il podio con un altro numero u no assoluto: l’austriaco Michael Walchhofer, giunto terzo distaccato di 62 centesimi. 13 centesimi meglio del canadese Erik Guay, quarto davanti a un altro canadese, Robbie Dixon. Solo decimo Didier Cuche che aveva dominato la discsa libera di ieri, vinta davanti al nostro Werner Heel. Oggi il migliore degli Azzurri porta la firma di Christof Innerhofer, ma lontano dal top, con un undicesimo posto. C’è da dire che Christof è stato fermato alla partenza per oltre 20 minuti poiché prima di lui, il canadese John Kucera, uscendo malamente di pista, ha dovuto far ricorso all’elicottero per essere trasportato nel più vicino ospedale. Per il campione del mondo in discesa libera si parla di una brutta lesione al ginocchio. Lontani dai premi gli altri italiani: 17° Werner Hell, 30° Patrick Staudacher, 46° Manfred Moelgg.
1 | 7 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:32.93 |
2 | 11 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:33.17 |
3 | 21 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:33.55 |
4 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:33.68 |
5 | 28 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:33.72 |
6 | 42 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:33.79 |
6 | 15 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:33.79 |
8 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:33.87 |
9 | 18 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:33.88 |
10 | 19 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:33.92 |
11 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:34.00 |
12 | 26 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:34.04 |
13 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:34.07 |
14 | 20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:34.08 |
15 | 14 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:34.20 |
16 | 12 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:34.22 |
17 | 22 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:34.30 |
18 | 10 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:34.46 |
18 | 2 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:34.46 |
20 | 9 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:34.63 |
“
Add Comment