CdM Kranjska: Ligety domina, 5° Simoncelli, Longhi a punti. Ted Ligety vince per la terza volta consecutiva sulla Podkoren di Kranjska Gora grazie ad una splendida seconda manche, nella quale l’americano sopravanza Aksel Lund Svindal primo a metà gara. Ligety ferma il cronometro sul tempo di 2’22″02 precedendo di 34 centesimi l’austriaco Marcel Hirscher e per 51 il norvegese Kjetil Jansrud.
Svindal termina al quarto posto davanti all’azzurro Davide Simoncelli, quinto a 98 centesimi ,nonostante abbia dovuto fare tre quarti della seconda frazione senza un bastoncino, perso nell’impatto con una porta. Manfred Moelgg ha chiuso all’ottavo posto con 1″59 di ritardo e Max Blardone è nono a 1″60. Gran rimonta per Michael Gufler, 12/o dal 30/o posto della prima manche grazie al miglior tempo nella seconda frazione. Bene anche Florian Eisath 14/o. L’Italia piazza anche Alex Ploner 17/o, Alberto Schieppati 19/o e Omar Longhi 29/o. E con lui l’Italia ne piazza 8 nei trenta. Non si era qualificato nella prima manche Wolfgang Hell.
“Ho fatto il massimo e sono contento perché la mia sciata c’è – ha detto Simoncelli all’arrivo -. Oggi è andata così, mi si è sganciato un bastone e mi sono dovuto arrangiare. Domani c’è un’altra gara e c’è subito l’occasione per rifarsi”.
Ordine d’arrivo del gigante di Kranjska Gora (Slo):
1. (2) LIGETY Ted 1984 USA 2’22″02
2. (3) HIRSCHER Marcel 1989 AUT +0″34
3. (6) JANSRUD Kjetil 1985 NOR +0″51
4. (1) SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR +0″82
5. (4) SIMONCELLI Davide 1979 ITA +0″98
6. (9) RICHARD Cyprien 1979 FRA +1″04
7. (5) JANKA Carlo 1986 SUI +1″30
8. (8) MOELGG Manfred 1982 ITA +1″59
9. (7) BLARDONE Massimiliano 1979 ITA +1″60
10. (13) BAUMANN Romed 1986 AUT +2″16
11. (12) RAICH Benjamin 1978 AUT +2″23
12. (30) GUFLER Michael 1979 ITA +2″34
13. (17) BERTHOD Marc 1983 SUI +2″77
14. (23) EISATH Florian 1984 ITA +2″91
15. (10) SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT +2″99
16. (15) KARLSEN Truls Ove 1975 NOR +3″03
17. (14) PLONER Alexander 1978 ITA +3″04
18. (16) MISSILLIER Steve 1984 FRA +3″07
19. (23) SCHIEPPATI Alberto 1981 ITA +3″08
20. (18) LARSSON Markus 1979 SWE +3″11
21. (28) FORD Tommy 1989 USA +3″36
21. (19) VILETTA Sandro 1986 SUI +3″36
23. (26) NOESIG Christoph 1985 AUT +3″45
24. (29) BANK Ondrej 1980 CZE +3″50
25. (21) ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI +3″51
26. (22) KRYZL Krystof 1986 CZE +3″73
27. (25) SIEBER Bjoern 1989 AUT +4″16
27. (20) JITLOFF Tim 1985 USA +4″16
29. (27) LONGHI Omar 1980 ITA +5″04
“
Add Comment