Il Canada decimato dagli infortuni si prende la soddisfazione di vincere la discesa maschile di Val Gardena con Manuel Osbourne-paradis. Il venticinquenne di Vancouver, terzo l’anno scorso sulla Saslong, si è migliorato in questa occasione precedendo il sorprendente austriaco Mario Scheiber di 13 centesimi. Terzo posto a pari merito per lo svizzero Ambrosi Hoffmann e il francese Johan Clarey, staccati di 25 centesimi. Per Osbourne si tratta del secondo trionfo in Coppa del mondo dopo quello di Kvitfjell dello scorso marzo, sicuramente il più importante.
Decimo posto per Didier Cuche, che non è riuscito a recuperare molto terreno in classifica generale a Carlo Janka (leader con 540 punti) e Benjamin Raich (secondo a 515), entrambi assenti per preparare al meglio il gigante in Alta Badia: ora l’ex macellaio elvetico è a 410 punti.
Giornata senza acutio per la squadra azzurra, orfana di Werner Heel. Il milgiore dei nostrti uomini-jet è Dominik Paris, ventottesimo, mentre gli attesi patrick Staudacher e Christof Innerhofer sono finiti lontani dalla zona punti. Entrambi hanno lamentato una scarsa velocità pur senza commettere errori, svidentemente hanno pagato otlremodo la nevicata della notte che ha cambiato le condizioni della neve.
In Francia le cattive condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori della discesa femminile di Val d’Isère a cancellare la prevista discesa femminile che potrebbe venire recuperata nel weekende di gare ad Haus Im Ennstal (Austria) del prossimo 9-10 gennaio.
Ordine d’arrivo DH maschile Val Gardena (Ita):
1 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 2:01.27
2 SCHEIBER Mario 1983 AUT 2:01.40
3 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:01.52
3 CLAREY Johan 1981 FRA 2:01.52
5 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 2:01.75
6 DIXON Robbie 1985 CAN 2:01.77
7 BUECHEL Marco 1971 LIE 2:01.83
7 OLSSON Hans 1984 SWE 2:01.83
9 MILLER Bode 1977 USA 2:02.04
10 CUCHE Didier 1974 SUI 2:02.12
11 GUAY Erik 1981 CAN 2:02.13
12 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:02.16
13 SPORN Andrej 1981 SLO 2:02.20
14 KUENG Patrick 1984 SUI 2:02.26
15 JAERBYN Patrik 1969 SWE 2:02.41
16 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:02.51
17 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:02.54
18 NYMAN Steven 1982 USA 2:02.55
19 FISHER Erik 1985 USA 2:02.67
20 PERKO Rok 1985 SLO 2:02.83
21 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 2:03.00
21 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:03.00
23 MACARTNEY Scott 1978 USA 2:03.01
24 GRUGGER Hans 1981 AUT 2:03.10
24 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:03.10
26 POISSON David 1982 FRA 2:03.15
26 KROELL Klaus 1980 AUT 2:03.15
28 PARIS Dominik 1989 ITA 2:03.29
29 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:03.31
30 BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:03.32
33 THANEI Stefan 1981 ITA 2:03.60
39 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 2:03.96
46 PLANK Andy ITA 2:05.11
52 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:05.46
53 KLOTZ Siegmar ITA 2:05.56
“
Add Comment