Quando un atleta inizia a vincere in questo modo i dubbi sono pochissimi: siamo davanti a un campionissimo pronta a impadronirsi delle scene e soprattutto delle vittorie. Karlo Janka, 23 anni grigionese di Obersaxen, si è imposto stasera nel gigante di Beaver Creek che loha definitivamente incoronato quale nuovo eroe dello sci alpino. Era già esploso l’anno scorso a Lake Louise in discesa libera, quando prtì col pettorale 65 concludendo al secondo posto alle spalle del nostre peter Fill. Dopo 14 giorni, il 13 dicembre conquistò la sua prima gara di Coppa nel gigante della Val d’Isére. Sempre sulle nevi francesi ai Mondiali si laurea compione del mondo in Gigante e sale sul terzo gradino del podio della discesa vinta da Kucera. Se consideriamo che è il detentore della coppa di specialità in SuperCombinata, le considerazioni non vanno moltolontano: questo sa vincere un po’ ovunque! Benjamin Raich ha sciato alla grande anche se sia nella prima parte che nel finale della seconda manche ha commesso un piccolo errore, ma l’impressione è che sarebbe comunque arrivato alle spalle dello svizzero. Anche Svindal ha compiuto una seconda prova da grande campione, ma al traguardo si è presentato davanti a Janka inchinandosi nel vero senso della parola. E’ talmente evidente la nuova forza di Janka che l’esaltazione per questa terza vittoria consecutiva non gli ha regalato emozioni particolarmente eccitanti.
Pwer quanto riguarda gli Azzurri, applaudiamo il nono posto di Simoncelli, mentre Max Blardone è uscito nella seconda prova. Gli altri italiani: Schieppati quattordicesimo, Ploner 24 esimo, Gufler 26.
1 | 5 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:15.18 | 1:14.26 | 2:29.44 | 0.00 |
2 | 3 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:15.43 | 1:14.48 | 2:29.91 | 2.77 |
3 | 1 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:16.36 | 1:14.01 | 2:30.37 | 5.48 |
4 | 6 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:16.26 | 1:14.32 | 2:30.58 | 6.71 |
5 | 9 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:16.78 | 1:13.83 | 2:30.61 | 6.89 |
6 | 11 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:16.55 | 1:14.22 | 2:30.77 | 7.83 |
7 | 7 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:16.55 | 1:14.26 | 2:30.81 | 8.07 |
8 | 16 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:15.95 | 1:14.92 | 2:30.87 | 8.42 |
9 | 13 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:16.29 | 1:15.02 | 2:31.31 | 11.01 |
10 | 15 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:16.35 | 1:15.00 | 2:31.35 | 11.25 |
11 | 14 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:16.29 | 1:15.07 | 2:31.36 | 11.31 |
12 | 25 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:16.89 | 1:14.57 | 2:31.46 | 11.90 |
13 | 24 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:16.49 | 1:15.21 | 2:31.70 | 13.31 |
14 | 10 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:17.07 | 1:14.71 | 2:31.78 | 13.78 |
15 | 47 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:16.82 | 1:14.98 | 2:31.80 | 13.90 |
16 | 42 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:17.05 | 1:14.88 | 2:31.93 | 14.66 |
17 | 23 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:17.40 | 1:14.58 | 2:31.98 | 14.96 |
18 | 45 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:17.14 | 1:14.85 | 2:31.99 | 15.02 |
19 | 35 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:17.43 | 1:14.62 | 2:32.05 | 15.37 |
20 | 52 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:17.42 | 1:14.64 | 2:32.06 | 15.43 |
21 | 37 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:17.11 | 1:15.06 | 2:32.17 | 16.08 |
22 | 26 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:16.88 | 1:15.37 | 2:32.25 | 16.55 |
23 | 8 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:17.24 | 1:15.05 | 2:32.29 | 16.78 |
24 | 22 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:17.01 | 1:15.52 | 2:32.53 | 18.20 |
25 | 40 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA | 1:17.66 | 1:14.97 | 2:32.63 | 18.78 |
26 | 38 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:17.03 | 1:15.65 | 2:32.68 | 19.08 |
27 | 21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:17.42 | 1:15.89 | 2:33.31 | 22.79 |
“
Add Comment