Finalmente! Daniela Merighetti ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo e lo ha fatto nel giorno giusto e nella pista giusta. Tra lei o l’Olympia Tofane un feeling e un’intesa perfetta e gli errori che quasi sempre condizionano i risultati di dada se ne sono stati ben alla larga. Una vittoria sudatissima anche al traguardo perché Daniela è scesa col 13 di pettorale e le migliori dovevano ancora scendere e il vento avrebbe potuto favorirle come penalizzarle. Però, come detto, era il giorno giusto e Lindsey Vonn si è dovuta accontentare della piazza d’onore con 21 centesimi di ritardo, appena davanti a Maria Hoefl-Riesch, bravissima a precedere Tina Maze, comunque soddisfatta. Una giornata da incorniciare e indimenticbile per chi insegue questo risultato da almeno 12 anni se si considera il suo esordio in Coppa del mondo avvenuto nel 2000, passando attraverso una lunga serie di infortuni. Dalla frattura alla tibia del 1996 alla rottura del crociato anteriore sinistro due anni più tardi per passare poi nel 2001 e 2003 con la rottura del legamento crociato anteriore destro. Non ha mai mollato trasformandosi da slalomista a discesista e nel 2003 è arrivato il primo podio ma nel gigante di Aare, quando recuperò ben 28 posizioni per concludere seconda. Le altre Azzurre non hanno invece brillato, con Johanna Schnarf 16a, Verena Stuffer 19a e Frncesca Marsaglia 23a. Le due Elene hanno deluso: 27a Curtoni, 31a Fanchini. Colpo a vuoto invece per Anna Fenninger che non ha tagliato il traguardo
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 13 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:33.17 | 0.00 |
2 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:33.38 | 3.00 |
3 | 22 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:33.57 | 5.71 |
4 | 12 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:33.63 | 6.57 |
5 | 24 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:33.74 | 8.14 |
6 | 23 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:33.84 | 9.56 |
7 | 11 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:33.90 | 10.42 |
8 | 20 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:33.96 | 11.28 |
9 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:33.99 | 11.71 |
10 | 8 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:34.00 | 11.85 |
11 | 10 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:34.04 | 12.42 |
11 | 5 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:34.04 | 12.42 |
13 | 15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:34.07 | 12.85 |
14 | 14 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:34.19 | 14.56 |
15 | 26 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:34.36 | 16.99 |
16 | 28 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:34.7 | 18.56 |
16 | 16 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:34.47 | 18.56 |
18 | 3 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:34.67 | 21.41 |
19 | 7 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:34.69 | 21.70 |
20 | 6 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:34.89 | 24.55 |
21 | 37 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:34.93 | 25.12 |
22 | 41 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:35.08 | 27.27 |
23 | 40 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:35.14 | 28.12 |
24 | 32 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:35.18 | 28.69 |
25 | 2 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:35.28 | 30.12 |
26 | 18 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:35.32 | 30.69 |
27 | 42 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:35.51 | 33.40 |
28 | 47 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:35.64 | 35.26 |
29 | 35 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:35.70 | 36.12 |
30 | 4 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:35.71 | 36.26 |
31 | 34 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:35.90 | 38.97 |
31 | 9 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:35.90 | 38.97 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment