Vittoria di Miriam Kirchler (nella foto) nella discesa FIS di Val Gardena. L’altoatesina classe 1996, che aveva chiuso al secondo posto il giorno precedente, si conferma in grande forma e chiude con 31 centesimi di vantaggio sull’austriaca Nussbaumer e 60 sulla ceca Camkova. Nella top ten anche altre tre azzurre: Rigatti Di Grazia, Mascherona ed Edifizi. Tra gli uomini, invece, sale sul podio Florian Schieder che chiude al terzo posto a 37 centesimi dallo svizzero Nils Mani, al secondo successo consecutivo. Podio per due terzi italiano nello slalom FIS di Pass Thurn, in Austria, con Vera Tschurtschenthaler e l’azzurra Francesca Fanti (del gruppo C della Nazionale) che si scambiano le posizioni, stavolta chiudendo alle spalle di Magdalena Egger.
A Pfelders, invece, è andato in scena il gigante del circuito junior, con tre ’99 sul podio: Michele Gasparini ha dominato la gara battendo Giovanni Zazzaro e Diego De Zan con oltre un secondo e mezzo di vantaggio su entrambi.
Ordine d’arrivo DH femminile FIS Val Gardena (Italia)
1 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:35.16
2 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:35.47 +0.31
3 CAMKOVA Veronika 1996 CZE 1:35.76 +0.60
4 POSPISILOVA Klara 1999 CZE 1:35.94 +0.78
5 RIGATTI DI GRAZIA Amelia 2002 ITA 1:36.33 +1.17
6 MASCHERONA Marika 1998 ITA 1:36.43 +1.27
7 EDER Julia 1997 AUT 1:36.60 +1.44
8 EDIFIZI Heloise 2000 ITA 1:36.70 +1.54
9 OTONICAR Ziva 1999 SLO 1:36.82 +1.66
10 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:36.83 +1.67
Ordine d’arrivo DH maschile FIS Val Gardena (Italia)
1 MANI Nils 1992 SUI 1:29.03
2 OCHSNER Cedric 1998 SUI 1:29.37 +0.34
3 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:29.40 +0.37
4 ROESTI Lars 1998 SUI 1:29.63 +0.60
5 NOCKER Clemens 1996 AUT 1:29.64 +0.61
6 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:29.76 +0.73
7 SIMONI Federico 1997 ITA 1:29.84 +0.81
8 KOHLER Marco 1997 SUI 1:29.92 +0.89
9 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:30.01 +0.98
10 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:30.02 +0.99
Ordine d’arrivo SL femminile FIS Pass Thurn (Aut)
1 EGGER Magdalena 2001 AUT 46.31 45.53 1:31.84
2 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 47.12 45.24 1:32.36 +0.52
3 FANTI Francesca 1999 ITA 46.17 46.23 1:32.40 +0.56
4 SCHOEPF Emily 2000 AUT 46.98 45.88 1:32.86 +1.02
5 GFRERER Jessica 1998 AUT 47.22 45.73 1:32.95 +1.11
6 LACHEB Kenza 1998 FRA 46.49 46.59 1:33.08 +1.24
7 TREICHL Lena 2000 AUT 47.43 46.35 1:33.78 +1.94
8 GERBER Romy 1998 AUT 47.72 46.12 1:33.84 +2.00
9 ASTNER Nina 2000 AUT 47.38 46.48 1:33.86 +2.02
10 ANDERSON Jessica 1998 GBR 47.31 46.64 1:33.95 +2.11
Ordine d’arrivo GS maschile NJR Pfelders (Ita)
1 GASPARINI Michele 1999 ITA 57.43 58.05 1:55.48
2 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 58.63 58.51 1:57.14 +1.66
3 DE ZAN Diego 1999 ITA 58.78 58.59 1:57.37 +1.89
4 JARVIKARE Niklas 1999 FIN 58.81 58.71 1:57.52 +2.04
5 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 58.98 58.68 1:57.66 +2.18
6 NARDELLI Martin 1998 ITA 59.36 58.32 1:57.68 +2.20
7 AMMAN Sebastian 2000 GER 58.54 59.32 1:57.86 +2.38
8 KLIMA Adam 2001 CZE 59.95 57.95 1:57.90 +2.42
9 NOVAK Oskar 2000 CZE 59.28 58.89 1:58.17 +2.69
10 KRAUSE Werner 2000 GER 59.30 58.97 1:58.27 +2.79
Add Comment