Florian Eisath è il nuovo campione italiano di slalom gigante: il finanziere altoatesino ha vinto lo scudetto delle porte larghe sulla 3 Franco Berthod di La Thuile battendo Max Blardone (anche lui Fiamme Gialle), autore di una rimonta nella seconda prova; sul gradino più basso del podio il carabiniere Michael Gufler. Ancora un finanziere al quarto posto: si tratta del giovane Luca De Aliprandini; quinto Matteo Marsaglia (Esercito), terzo a metà gara. Out Giovanni Borsotti, mentre Roberto Nani, secondo dopo la prima manche ha compromesso un probabile podio con un errore sul muro. Fuori anche Giuliano Razzoli, mentre non ha preso parte alla gara Davide Simoncelli, infortunato. Eisath era già stato tricolore in questa disciplina nel 2006.
Ordine d’arrivo GS maschile a La Thuile (Ao)
1 EISATH Florian 1984 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’03.50 1’05.67 2’09.17
2 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’04.19 1’05.13 2’09.32
3 GUFLER Michael 1979 ITA CS CARABINIERI 1’04.35 1’05.85 2’10.20
4 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’04.49 1’05.92 2’10.41
5 MARSAGLIA Matteo ITA CS ESERCITO 1’04.15 1’06.33 2’10.48
6 DEVILLE Cristian 1981 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’04.82 1’05.97 2’10.79
7 PITTSCHIELER Kurt 1984 ITA GS FIAMME ORO 1’04.99 1’05.93 2’10.92
8 SENONER Jonas 1986 ITA CS CARABINIERI 1’05.07 1’05.86 2’10.93
9 LONGHI Omar 1980 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’04.74 1’06.34 2’11.08
10 GROSS Stefano 1986 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’04.21 1’07.02 2’11.23
11 RAVELLI Andrea 1992 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’05.78 1’05.49 2’11.27
12 ROTA Nicola 1989 ITA UBI BANCA GOGGI SPORT 1’04.52 1’06.76 2’11.28
13 MIRIBUNG Stephan 1990 ITA CS ESERCITO 1’05.78 1’05.89 2’11.67
14 VANZ Federico 1987 ITA CS FORESTALE 1’05.16 1’06.79 2’11.95
15 BERETTA Carlo 1992 ITA CS ESERCITO 1’06.57 1’05.52 2’12.09
16 NANI Roberto 1988 ITA CS ESERCITO 1’03.69 1’08.42 2’12.11
17 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA AGONISTICA CAMPIGLIO 1’06.46 1’05.67 2’12.13
18 HOFER Elmar 1985 ITA GS FIAMMEGIALLE 1’06.38 1’06.14 2’12.52
19 DEJORI Daniel 1989 ITA GS FIAMME ORO 1’06.41 1’06.29 2’12.70
20 BOSCA Giulio 1990 ITA CS ESERCITO 1’06.49 1’06.23 2’12.72
21 PIZZININI Julian 1990 ITA CS FORESTALE 1’05.60 1’07.19 2’12.79
22 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA OREZZO VALSERIANA 1’05.61 1’07.21 2’12.82
23 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA CS ESERCITO 1’06.23 1’06.76 2’12.99
24 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA GS FIAMME ORO 1’05.76 1’07.36 2’13.12
25 SIMARI BIRKNER Cristian Ja 1980 ARG 1’06.20 1’07.14 2’13.34
26 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 1’06.86 1’06.76 2’13.62
27 TENTORI Michelangelo 1991 ITA LECCO 1’05.74 1’08.33 2’14.07
28 MENEGALLI Niccolo 1994 ITA 2000 MASON 1’07.04 1’07.25 2’14.29
29 CERINI Norman 1993 ITA FORMAZZA 1’07.13 1’07.36 2’14.49
30 SORIO Daniele 1994 ITA RADICI GROUP 1’06.73 1’08.28 2’15.01
31 FERRARINI Marco 1987 ITA CS FORESTALE 1’06.74 1’08.32 2’15.06
32 PAROLA Alberto 1993 ITA SKI COLLEGE 1’07.41 1’07.75 2’15.16
33 MARAFICO Emrick 1992 ITA EQUIPE LIMONE 1’07.82 1’08.16 2’15.98
34 MARTINI Bruno 1993 ITA ALTIPIANI SKI 1’07.97 1’08.28 2’16.25
35 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA KAPPADUE 1’08.14 1’08.17 2’16.31
36 DAMIAN Johannes 1992 ITA UEBERTSCH 1’07.63 1’08.73 2’16.36
37 GUALAZZI Michele 1994 ITA SKI COLLEGE 1’07.84 1’08.74 2’16.58
38 TESTA Andrea 1991 ITA UBI BANCA GOGGI SPORT 1’07.91 1’08.78 2’16.69
39 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA CAMPIGLIO SKI 1’09.09 1’08.21 2’17.30
40 LOVATO Mario 1990 ITA 2000 MASON 1’07.85 1’09.61 2’17.46
41 DAL MASCHIO Giovanni 1993 ITA ALPE 2000 1’08.44 1’09.06 2’17.50
42 COLOMBI Nicolo 1991 ITA UBI BANCA GOGGI SPORT 1’07.94 1’09.98 2’17.92
43 BRIGNONE Davide 1993 ITA COURMAYEUR 1’08.52 1’09.51 2’18.03
44 ROGOSIC Renato 1991 ITA RONGAI 1’08.67 1’09.54 2’18.21
45 AVESANI Francesco 1992 ITA PONTE NELLE ALPI 1’09.52 1’09.13 2’18.65
46 HOFER Aaron 1992 ITA WIPPT 1’09.20 1’09.90 2’19.10
47 SORARU’ Florin 1991 ITA LADINIA ALTA 1’09.92 1’09.36 2’19.28
48 PIRINI Martin 1993 ITA ALTIPIANO SCILIAR 1’09.74 1’10.00 2’19.74
49 PAINI Federico 1995 ITA CHAMOLE’ SKI 1’09.42 1’10.61 2’20.03
50 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA CHAMOLE’ SKI 1’09.58 1’10.58 2’20.16
51 DEMETZ Gabriel 1994 ITA GARDENA 1’10.24 1’10.51 2’20.75
52 GARIBOLDI Federico 1994 ITA COURMAYEUR 1’10.18 1’10.59 2’20.77
53 GUERRINI Alessio 1993 ITA 5 CIME 1’09.88 1’10.90 2’20.78
54 CROESE Riccardo 1994 ITA EQUIPE LIMONE 1’09.57 1’12.42 2’21.99
55 ATZ Christoph 1995 ITA UEBERTSCH 1’10.88 1’11.65 2’22.53
56 DONEDDU Alessandro 1992 ITA CIMENTI 1’11.74 1’12.09 2’23.83
57 REBECCHINI Luigi 1994 ITA 18 1’11.95 1’12.82 2’24.77
58 CALDELLI Andrea 1993 ITA LANCIOTTO 1’15.39 1’15.52 2’30.91
59 GUGLIELMINI Fabio 1994 BRA 1’16.57 1’16.22 2’32.79
60 BRANDOLINI Eric 1993 USA 1’19.93 1’17.99 2’37.92
“
Add Comment