Non era sembrata così in forma nella prova veloce, conclusa al settimo posto, ma poi tra i rapid gates dello slalom ha saputo essere precisa e col terzo tempo è riuscita a stare davanti a una scatenatissima Federica Brignone, inarrestabile in slalom (finalmente), ma sempre troppo lenta in discesa (9a).
Terzo posto per Sabrina Fanchini che si è trovata a suo agio tra le porte strette come già dimostrato quest’anno anche in Coppa del Mondo, ma in discesa si era accomodata propri alle spalle di Sabrina, mentre la più veloce era stata la "grande" Elena, già oro ieri in discesa.
E’ rimasta a bocca asciutta invece Lisa Magdalena Agerer, quarta, davanti a Enrica Cipriani e a Francesca Marsaglia, quinte a pari merito, mentre Camilla Borsotti, ancora brava con la velocità (2a) ha litigato con lo slalom (11a) finendo in totale settima. Buono il decimo posto ottenuto dalla partenopea Chiara Carratù, mentre Benedetta Cumani si è fermata al 14esimo appena dietro a Giulia Gianesini.
1 | 11 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:29.92 | 42.58 | 2:12.50 | 21.60 |
2 | 10 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:30.64 | 42.30 | 2:12.94 | 25.35 |
3 | 7 | 297171 | FANCHINI Sabrina | 1988 | ITA | 1:30.51 | 42.55 | 2:13.06 | 26.38 |
4 | 8 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:29.66 | 43.84 | 2:13.50 | 30.13 |
5 | 15 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:29.49 | 44.09 | 2:13.58 | 30.81 |
5 | 2 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:29.91 | 43.67 | 2:13.58 | 30.81 |
7 | 6 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:29.48 | 44.28 | 2:13.76 | 32.35 |
8 | 21 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:28.57 | 45.60 | 2:14.17 | 35.84 |
9 | 17 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:30.64 | 43.99 | 2:14.63 | 39.77 |
10 | 19 | 297613 | CARRATU Chiara | 1990 | ITA | 1:31.69 | 43.66 | 2:15.35 | 45.91 |
11 | 1 | 296769 | LONGHINI Hilary | 1986 | ITA | 1:29.83 | 45.61 | 2:15.44 | 46.67 |
12 | 26 | 297876 | BORGIS Michela | 1991 | ITA | 1:31.87 | 43.58 | 2:15.45 | 46.76 |
13 | 16 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | 1:31.58 | 44.29 | 2:15.87 | 50.34 |
14 | 3 | 297402 | CUMANI Benedetta | 1989 | ITA | 1:30.95 | 45.18 | 2:16.13 | 52.56 |
15 | 5 | 297591 | BENZONI Marta | 1990 | ITA | 1:32.83 | 43.49 | 2:16.32 | 54.18 |
16 | 20 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:29.54 | 46.96 | 2:16.50 | 55.71 |
17 | 18 | 298694 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:32.72 | 44.46 | 2:17.18 | 61.51 |
18 | 23 | 298762 | WAGMEISTER Elke | 1994 | ITA | 1:32.92 | 44.85 | 2:17.77 | 66.54 |
19 | 29 | 298583 | MEDETTI Alessia | 1993 | ITA | 1:33.46 | 44.73 | 2:18.19 | 70.13 |
20 | 36 | 298642 | GIARDINI Ida | 1993 | ITA | 1:32.23 | 46.20 | 2:18.43 | 72.17 |
20 | 14 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:33.46 | 44.97 | 2:18.43 | 72.17 |
22 | 67 | 298767 | SOSIO Federica | 1994 | ITA | :33.68 | 45.64 | 2:19.32 | 79.76 |
23 | 79 | 298650 | WOLFSGRUBER Sabine | 1993 | ITA | 1:34.29 | 46.35 | 2:20.64 | 91.02 |
24 | 85 | 299000 | OLIVIERI Veronica | 1995 | ITA | 1:33.94 | 46.91 | 2:20.85 | 92.81 |
25 | 34 | 298549 | GUASTAVINO Benedetta | 1993 | ITA | 1:33.62 | 47.40 | 2:21.02 | 94.26 |
26 | 31 | 297955 | GATTINONI Sara | 1991 | ITA | 1:34.36 | 46.78 | 2:21.14 | 95.28 |
27 | 63 | 298461 | MAZZA Margherita | 1993 | ITA | 1:33.22 | 48.40 | 2:21.62 | 99.38 |
28 | 51 | 299170 | DAMIA Anna | 1995 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment