Kirchberg continua a portare fortuna alla squadra italiana. Un giorno esatto dopo il successo di Florian Eisath nel primo gigante di Coppa Europa in programma, è toccato ad Alex Hofer salire sul gradino più alto nella seconda prova fra le porte larghe. Il ventitreenne di Castelrotto aveva esordito in Coppa del mondo nel gigante di Adelboden di una decina di giorni fa non qualificandosi per la seconda manche e nel torneo continentale aveva conquistato il primo podio della carriera in dicembre, nel gigante norvegese di Trysil. Sulla pista austriaca ha piegato la concorrenza della forte squadra di casa, che ha piazzato Stefan Brennsteiner al secondo e Dominik Raschner al terzo posto, staccati rispettivamente di 12 e 16 centesimi, mentre gli svizzeri Marco Odermatt e Thomas Tumler sono finiti ai piedi del podio, in quarta e quinta posizione.
La top ten di giornata registra anche il settimo posto di Simon Maurberger (a pari merito con il francese Greg Galeotti) e il nono dello stesso Eisath. Undicesimo Giovanni Borsotti, diciottesimo Roberto Nani, ventunesimo Giulio Bosca e ventisettesimo Andrea Ballerin gli altri azzurri piazzati a punti. La classifica generale vede quattro austriaci ai primi quattro posti, con Johannes Strolz a quota 410 punti, seguito da Dominik Raschner a 371, Christopher Neumayer a 248 e Daniel Danklmaier con 242 che condivide la posizione con Hofer, in testa nella classifica di specialità.
Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Kirchberg (Aut):
1 HOFER Alex 1994 ITA 1:16.77 1:14.66 2:31.43
2 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:17.24 1:14.31 2:31.55 +0.12
3 RASCHNER Dominik 1994 AUT 1:17.11 1:14.48 2:31.59 +0.16
4 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:17.23 1:14.69 2:31.92 +0.49
5 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:17.57 1:14.43 2:32.00 +0.57
6 TORSTI Samu 1991 FIN 1:16.72 1:15.51 2:32.23 +0.80
7 GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:17.49 1:15.04 2:32.53 +1.10
7 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:17.15 1:15.38 2:32.53 +1.10
9 EISATH Florian 1984 ITA 1:17.47 1:15.07 2:32.54 +1.11
10 JENAL Sandro 1992 SUI 1:16.96 1:15.75 2:32.71 +1.28
11 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:18.17 1:14.74 2:32.91 +1.48
12 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:17.99 1:14.96 2:32.95 +1.52
13 GSTREIN Fabio 1997 AUT 1:17.41 1:15.55 2:32.96 +1.53
14 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:17.00 1:16.00 2:33.00 +1.57
15 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:17.69 1:15.44 2:33.13 +1.70
16 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:17.23 1:15.93 2:33.16 +1.73
17 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:17.97 1:15.20 2:33.17 +1.74
18 NANI Roberto 1988 ITA 1:17.58 1:15.66 2:33.24 +1.81
19 BUGNARD Pierre 1993 SUI 1:17.97 1:15.37 2:33.34 +1.91
20 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT 1:17.99 1:15.65 2:33.64 +2.21
21 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 1:17.94 1:15.87 2:33.81 +2.38
22 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:18.26 1:15.80 2:34.06 +2.63
23 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 1:18.72 1:15.57 2:34.29 +2.86
24 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:18.53 1:15.92 2:34.45 +3.02
25 NOGER Cedric 1992 SUI 1:19.00 1:15.98 2:34.98 +3.55
26 POPOV Albert 1997 BUL 1:18.98 1:16.10 2:35.08 +3.65
27 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:19.57 1:15.64 2:35.21 +3.78
28 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:19.36 1:15.90 2:35.26 +3.83
29 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:18.62 1:16.93 2:35.55 +4.12
30 WASMEIER Lukas 1994 GER 1:19.11 1:16.49 2:35.60 +4.17
Ritirati:
ZINGERLE Hannes 1995 ITA
ZINGERLE Alex 1992 ITA
ZUCCARINI Giulio 1997 ITA
Da fisi.org
Add Comment