Scappa via la tedesca Maria Riesch che si scatena nella prova di slalom e caccia al sesto posto Lindsey Vonn che aveva vinto la discesa. Finiscè così la super combinata disputata oggi sulle nevi svedesi di Aare. Riesch, davanti a Tina Maze e all’austriaca Elisabeth Goergl. Un boccone amaro da digerire per la bella d’America, scavalcata anche dalla beniamina di casa Anja Paerson, quarta e dall’austriaca Michaela Kirchgasser, quinta. Quindi Lindsey che comunque aveva disputato il superG in modo impeccabile; ma si sà, in slalom non è un fulmine di guerra, mentre l’amica-rivale ci sa fare alla grande. Dal punto di vista psicologico si tratta di una vittoria importantissima, perché ora i punti di vantaggio sono 216 (1356 contro 1140), mentre la Goergl è troppo lontana con i suoi 738 punti.
Le Azzurre non hanno fatto nulla di travolgente con la giovanissima Elena Curtoni decima, brava a terminare il superG senza troppo distacco, ma poi in slalom ne ha presi 2 e 37 cumulativi dalla Riesch. Dada Merighetti ha sbagliato troppo nello slalom, ma forse poteva darci dentro di più in superG. Alla fine l’ 1 e 93 di ritardo le vale il dodicesimo posto. Niente da fare invece per la Schnarf, 21esima e Federica Brignone, 22esima con una discesa piena di errori e uno slalom ottimo (+0.54).
Tra le favorite, la Gut è uscita in slalom, mentre la campionessa del Mondo, la bella Anna Fenninger non ha saputo ripetere ‘exploit di garmisch finendo nona. Domani è prevista la discesa libera, mentre domenica le atlete chiuderanno con un superG prima di prendere la volta di Tarvisio con la discesa e la combinata saltate a Sestrier, più un’altra discesa e un superG.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 20 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:14.21 | 45.39 | 1:59.60 |
2 | 22 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:14.81 | 45.19 | 2:00.00 |
3 | 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:14.40 | 45.86 | 2:00.26 |
4 | 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:14.47 | 45.81 | 2:00.28 |
5 | 18 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:15.40 | 45.30 | 2:00.70 |
6 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:14.05 | 46.71 | 2:00.76 |
7 | 11 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:15.48 | 45.63 | 2:01.11 |
8 | 14 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:14.50 | 46.64 | 2:01.14 |
9 | 16 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:14.55 | 47.16 | 2:01.71 |
10 | 28 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:15.89 | 46.08 | 2:01.97 |
11 | 6 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:16.45 | 45.81 | 2:02.26 |
12 | 29 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:14.96 | 47.32 | 2:02.28 |
13 | 12 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:16.20 | 46.14 | 2:02.34 |
14 | 4 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:15.35 | 47.22 | 2:02.57 |
15 | 33 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:16.40 | 46.27 | 2:02.67 |
16 | 26 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:15.38 | 47.31 | 2:02.69 |
16 | 15 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:16.50 | 46.19 | 2:02.69 |
18 | 30 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:16.19 | 46.67 | 2:02.86 |
19 | 27 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:17.04 | 46.10 | 2:03.14 |
20 | 32 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:17.79 | 45.74 | 2:03.53 |
21 | 10 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:17.05 | 46.60 | 2:03.65 |
22 | 44 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:17.81 | 45.93 | 2:03.74 |
23 | 34 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:15.83 | 47.92 | 2:03.75 |
24 | 8 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:16.61 | 47.39 | 2:04.00 |
25 | 23 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:17.20 | 46.85 | 2:04.05 |
26 | 5 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:17.05 | 47.01 | 2:04.06 |
27 | 9 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:17.03 | 47.06 | 2:04.09 |
28 | 39 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:15.82 | 48.36 | 2:04.18 |
29 | 2 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:16.42 | 47.86 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment