Aksel Lund Svindal si conferma l’uomo da battere nella velocità maschile e realizza il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo prevista sabato 19 sul Saslong della Val Gardena. Il campione norvegese, già a quota tre successi in questo primo scorcio della stagione, ha tagliato il traguardo in 1’59″34 e precede i due americani Steven Nyman (vincitore sulla pista altoatesina sia nel 2012 che nel 2014) e Travis Ganong di 0″23 e 0″42. Nella top ten di giornata sono presenti Peter Fill, Mattia Casse e Werner Heel. Il carabiniere di Castelrotto è settimo a 0″81 da Svindal, il poliziotto Mattia Casse ottavo a 0″86 e il finanziere di San Leonardo di Passiria decimo a 1″16. Positiva anche la giornata di Siegmar Klotz, tredicesimo, più attardati Christof Innerhofer e Dominik Paris che non hanno badato al cronometro ma soprattutto a studiare le linee migliori. Giovedì 17 dicembre è previsto il secondo allenamento ufficiale, venerdì il via alle gare con la disputa del supergigante alle ore 12.15, sabato 19 toccherà alla discesa vera e propria sempre alle ore 12.15.
L’Italia vanta cinque successi nella storia in discesa con Herbert Plank nel 1977 e Kristian Ghedina che si impose nel 1996, 1998, 1999 e 2001. Gli stessi Plank e Ghedina furono secondi rispettivamente nel 1976 e 1999, al pari di Michael Mair nel 1986. Sempre Ghedina fu terzo nel 1989, così come Kurt Sulzenbacher nel 2001 e Dominik Paris nel 2014.
Il supergigante registra un unico successo di Werner Heel nel 2008, seguito dal secondo posto di Matteo Marsaglia nel 2012 e di Dominik Paris nel 2014, terzo posto per Patrick Staudacher nel 2009 e Werner Heel nel 2012.
(fonte: fisi.org)
Ordine d’arrivo 1a prova DH maschile Val Gardena (Ita):
1 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:59.34
2 NYMAN Steven USA 1:59.57 +0.23
3 GANONG Travis USA 1:59.76 +0.42
4 FAYED Guillermo FRA 2:00.02 +0.68
5 ROGER Brice FRA 2:00.04 +0.70
6 SANDER Andreas GER 2:00.12 +0.78
7 FILL Peter ITA 2:00.15 +0.81
8 CASSE Mattia ITA 2:00.20 +0.86
9 GISIN Marc SUI 2:00.33 +0.99
10 HEEL Werner ITA 2:00.50 +1.16
11 GUAY Erik CAN 2:00.71 +1.37
12 JANSRUD Kjetil NOR 2:00.74 +1.40
13 KLOTZ Siegmar ITA 2:00.82 +1.48
14 THEAUX Adrien FRA 2:00.84 +1.50
15 GOLDBERG Jared USA 2:00.85 +1.51
16 SULLIVAN Marco USA 2:00.91 +1.57
17 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 2:00.96 +1.62
18 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:00.99 +1.65
19 STRIEDINGER Otmar AUT 2:01.02 +1.68
20 MAYER Matthias AUT 2:01.14 +1.80
21 JANKA Carlo SUI 2:01.23 +1.89
22 STREITBERGER Georg AUT 2:01.25 +1.91
22 CLAREY Johan FRA 2:01.25 +1.91
24 FRANZ Max AUT 2:01.30 +1.96
25 KLINE Bostjan SLO 2:01.36 +2.02
26 MARSAGLIA Matteo ITA 2:01.60 +2.26
27 INNERHOFER Christof ITA 2:01.64 +2.30
28 SCHEIBER Florian AUT 2:01.66 +2.32
29 BAUMANN Romed AUT 2:01.69 +2.35
30 GIRAUD MOINE Valentin FRA 2:01.72 +2.38
38 VARETTONI Silvano ITA 2:02.04 +2.70
40 PANGRAZZI Paolo ITA 2:02.13 +2.79
41 PARIS Dominik ITA 2:02.15 +2.81
41 BATTILANI Henri ITA 2:02.15 +2.81
57 BUZZI Emanuele ITA 2:03.21 +3.87
Add Comment