Ormai l’Italia ci ha preso gusto e vuole diventare padrona dei Mondiali. Per carità è ancora tutto da decidere, ma al termine della prima manche le nostre gigantiste sono messe benissime. Su un tracciato atipico, privo di difficoltà tecniche e di muri ripidi e ghiacciati, la slovena Tina Maze, pettorale numero uno, è stata la migliore col tempo di 1.07.05, ovvero 34 centesimi più veloce di Federica Brignone. Solo loro due hanno saputo interpretare bene il disegno della prima manche, abbastanza veloce, dove era necessario saper individuare perfettamente le linee per evitare di disperdere, porta dopo porta, preziosi centesimi. Poi Elisabeth Goergl, che ancora non ha perduto l’adrenalina da medaglia (già oro in discesa e superG), si è ben difesa concludendo con 71 centesimi di ritardo sulla Maze. Maria RIesch, ancora un po’ delbilitata le è subito dietro a +81, ma poi c’è la nostra Manuela Moelgg che ha quasi uns econdo da Tina, ma vicinissima al podio. Fede e Manu dovranno vedersela anche con Viktoria Rebensburg, tra le favorite alla vigilia, che nella seconda manche certamente scierà in maniera più opportuna e intelligente, E’ a pari merito con Kathrin Zettel, mentre Anja Paerson è solo ottava appena davanti a Denise Karbon, che ha perduto soprattutto dal secondo intermedio al traguardo. Comunque sia, anche Denise può mirare al bronzo perché rispetto alla Goergl ha un disavanzo di appena 48 centesimi. Male la francese Tessa Worley, dominatrice con la Rebensburg nei giganti di Coppa, qui compeltamente fuori fase, sia tecnica che di interpretazione. Una diciannovesima posizione insolita quanto irrimediabile (perde 2 secondi e 12. Meno reattiva è stata Irene Curtoni, che ha concluso al 22esimo posto (dopo 45 concorrenti su 116 al via!!!) a 2"51.
La gara è iniziata con due ore di ritardo a causa di una fitta nebbia che ha iniziato a diradarsi solo a mezzogiorno. Di conseguenza la seconda manche slitterà presumibilmente alle 15.
Al traguardo Federica Brignone è sembrata felice e spensierata come al solito: "Ho dato il meglio di me ma sinceramente non pensavo di essere andata così bene. Comunque sono andata a balla, l’unico atteggiamento che è lecito assumere a un Mondiale. Comunque andiamoci cauti, la gara non è ancora finita".
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 1 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:07.05 | 1:07.05 | |
2 | 9 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:07.39 | 1:07.39 | |
3 | 8 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:07.76 | 1:07.76 | |
4 | 4 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:07.86 | 1:07.86 | |
5 | 13 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:07.99 | 1:07.99 | |
6 | 6 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:08.04 | 1:08.04 | |
6 | 5 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:08.04 | 1:08.04 | |
8 | 16 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:08.23 | 1:08.23 | |
9 | 20 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:08.24 | 1:08.24 | |
10 | 12 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:08.54 | 1:08.54 | |
11 | 2 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:08.59 | 1:08.59 | |
12 | 11 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:08.82 | 1:08.82 | |
13 | 17 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:08.91 | 1:08.91 | |
14 | 26 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:08.94 | 1:08.94 | |
14 | 24 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:08.94 | 1:08.94 | |
16 | 15 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:09.13 | 1:09.13 | |
17 | 10 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:09.15 | 1:09.15 | |
18 | 19 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:09.16 | 1:09.16 | |
19 | 3 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:09.17 | 1:09.17 | |
20 | 7 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:09.41 | 1:09.41 | |
21 | 29 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:09.55 | 1:09.55 | |
22 | 23 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:09.56 | 1:09.56 | |
23 | 14 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:09.59 | 1:09.59 | |
24 | 21 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:09.75 | 1:09.75 | |
25 | 25 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:09.91 | 1:09.91 | |
26 | 22 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:09.95 | 1:09.95 | |
27 | 27 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:10.37 | 1:10.37 | |
28 | 28 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | 1:10.80 | 1:10.80 | |
29 | 30 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment